| 索 引 号: | yishuistgj/2024-0000002 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县盛通公交 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2026-04-23 | 发布日期: | 2026-04-23 |
| 标 题: | 沂水-马站运行计划 | ||
沂水-马站运行计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
去程 | 回程 | 去程 | 回程 | 去程 | 回程 | 去程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 圈6;00马6;30 | 8;00 | 圈10;20马10;50 | 12;40 | 马站 | 张鹏15964801899 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
2 | 圈6;40马7;10 | 10;00 | 圈12;20马12;50 | 15;20 | 圈 | 赵金玲18265907320 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | 圈9;20马9;50 | 12;00 | 圈14;40马15;10 | 16;40 | 马站 | 陆光宝13864931017 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 15号以后 | 圈7;15马7;45 | 客货邮 | 圈13;35马14;05 | 16;00 | 末圈 | 崔吉庆13581051486 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 15号以前 | 圈7;15马7;45 | 10:40 | 圈13;00马13:30 | 16;00 | 末圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 去程 | 回程 | 去程 | 回程 | 去程 | 回程 | 去程 | 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 6;00 | 圈7:50 马8;20 | 10:40 | 圈13:00马13:30 | 程文才15866901797 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 6;40 | 圈8:50 马9:20 | 11:20 | 圈14:10马14:40 | 张建15563372816 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
3 | 7:20 | 圈9:50 马10:20 | 13:10 | 圈15:20马15:50 | 黄子军15554839775 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
4 | 8:40 | 圈11:00马11:30 | 13:40 | 圈16:00马16:30 | 姜秀峰15666194321 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||
5 | 通勤 | 圈8:20 马8:50 | 14;40 | 通勤 | 高志珍15963904068 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | |||
6 | 9:20 | 圈11:40马12:10 | 14:10 | 圈16:35马17:05 | 杨琳琳15064960119 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
沂蒙市场末点17;20走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







