| 索 引 号: | yishuistgj/2023-0000041 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县盛通公交 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-07-06 | |
| 标 题: | 临沂交运集团沂水盛通公交 沂水--马站7月份运行计划 | ||
| 沂水-马站2023年7月份运行计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 去程 | 回程 | 去程 | 回程 | 去程 | 回程 | 去程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5;50马 | 8;05 | 圈10;40马11;10 | 12;45 | 马 | 杨琳琳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||
| 2 | 圈6;00马6;30 | 8;40 | 圈11;10马11;40 | 13;20 | 圈 | 张鹏 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||
| 3 | 圈6;30马7;00 | 9;15 | 圈11;50马12;20 | 14;30 | 圈 | 赵金玲 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| 4 | 圈7;00马7;30 | 9;50 | 圈12;30马13;00 | 15;40 | 圈 | 李国良 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | 圈8;00马8;30 | 10;25 | 圈14;20马14;50 | 16;50 | 马站 | 陆光宝 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 圈9;20马9;45 | 11;35 | 圈15;00马15;30 | 17;20 | 马站 | 张淑亮 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 圈7;30马8;00 | 客货邮 | 圈13:40马14:10 | 16;15 | 末圈 | 崔吉庆 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 去程 | 回程 | 去程 | 回程 | 去程 | 回程 | 去程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | 6;00 | 圈8;30马8;55 | 11;00 | 圈13;10马13;40 | 程文才15866901797 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||
| 2 | 通勤 | 圈8;55马9;20 | 15;05 | 通勤 | 张青云13954939523 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||
| 3 | 6;45 | 圈9;45马10;10 | 12;10 | 圈16;00马16;30 | 姜秀峰15666194321 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| 4 | 7;30 | 圈10;10马10;40 | 13;55 | 圈17;15马17;40 | 高志珍15963904068 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| 沂蒙市场末点18;00走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







