| 索 引 号: | yishuixjtysj2236008/2022-0000098 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县交通运输局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2022-08-24 | |
| 标 题: | 沂水-龙湾 | ||
| 沂水-龙湾2022年8月份运行计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 日期 车号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二班 | 二班 | 三班 | 四班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 去程 | 回程 | 去程 | 回程 | 去程 | 回程 | 去程 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 1 | 5:50 | 客货邮 | 客货邮 | 16:10 | 1636王烈德15966424004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 高班 | 7:50 | 10:40 | 12:50 | 15:40 | 高班 | 1635牛奎銮18769920196 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 6:40 | 8:45 | 13:20 | 15:40 | 1630王付田 15053911668 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | |||
| 4 | 5:40 | 7:25 | 11:20 | 13:20 | 16:45 | 1671杨西学13864980796 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | ||
| 5 | 6:20 | 8:50 | 10:55 | 0413赵洪德15264998008 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 10:00 | 12:15 | 15:10 | 17:05 夏蔚月票 | 1727张万良15865968973 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 7:40 | 9:50 | 14:00 | 16:25 | 1685刘珂军15254990659 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 6:10 | 8:20 | 12:00 | 14:10 | 17:20 | 1695王杰13953971939 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 6:50 | 9:25 | 11:30 | 1610张 军 18669527576 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 10 | 8:15 | 10:20 | 14:40 | 16:50 高庄月票 | 0566高志军13954926333 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 7:10 | 9:20 | 12:40 | 14:55 | 1653张道清18669585268 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 车站发车转盘等够20分钟出发,不再等后车捎客;末班17:00到中心医院转盘后等到17:30发车,不得早走,西城必须签到。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







