沂水县新民官庄卫生院中标药品价格公示
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 药品产地 | 采购价 | 零售价 |
| 阿苯达唑片 | 0.2g*10片 | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 8.83 | 8.83 |
| 阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 5.42 | 5.42 |
| 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒 | 盒 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 6.77 | 6.77 |
| 阿莫西林颗粒 | 0.125g*24袋 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 4.21 | 4.21 |
| 阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 0.15625g*12袋 | 盒 | 葵花药业集团(衡水)得菲儿有限公司 | 10.4 | 10.4 |
| 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*15片 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 7.35 | 7.35 |
| 阿普唑仑片 | 0.4mg*100 | 瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 10 | 10 |
| 阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6粒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 4.98 | 4.98 |
| 阿司匹林肠溶片 | 100mg*60片 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2.06 | 2.06 |
| 阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 2.86 | 2.86 |
| 阿昔洛韦片 | 0.2g*24片 | 盒 | 山东齐都药业有限公司 | 15.01 | 15.01 |
| 氨茶碱注射液 | 10ml:0.25g | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.57 | 0.57 |
| 氨麻美敏片 | 12片 | 盒 | 赤峰蒙欣药业 | 8.5 | 8.5 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒 | 瓶 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 4.06 | 4.06 |
| 柏子养心丸 | 6g*6袋 | 盒 | 山西华康药业股份有限公司 | 9 | 9 |
| 板蓝根颗粒 | 10g*20袋 | 包 | 河北万岁药业有限公司 | 9.77 | 9.77 |
| 胞磷胆碱钠注射液 | 2ml:0.25g | 支 | 湖北津药药业股份有限公司 | 0.65 | 0.65 |
| 胞磷胆碱片 | 0.2g*12片 | 盒 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 27.89 | 27.89 |
| 保和丸 | 200丸 | 瓶 | 上海金不换兰考制药有限公司 | 12.1 | 12.1 |
| 苯唑西林钠片 | 0.25g*24片 | 盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 28 | 28 |
| 吡拉西坦注射液 | 5ml:1g | 支 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 1.93 | 1.93 |
| 丙泊酚乳状注射液 | 20ml:20mg | 支 | 广东嘉博制药有限公司 | 3.93 | 3.93 |
| 玻璃酸钠注射液 | 2.5ml:25mg | 支 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 132.04 | 132.04 |
| 补中益气丸 | 360丸(每8丸相当于原生药3g) | 盒 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 19.98 | 19.98 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*30粒 | 盒 | 北京红林制药有限公司 | 5.95 | 5.95 |
| 布洛芬颗粒 | 0.2g*20袋 | 袋 | 哈药集团世一堂制药厂 | 0.214 | 0.214 |
| 布洛芬片 | 0.1g*100 | 瓶 | 山东新华制药 | 14.39 | 14.39 |
附件【沂水县新民官庄卫生院药品价格公示(1).xls】
【关闭窗口】