| 索 引 号: | yishuigqzwsy/2022-0000062 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 高桥镇卫生院 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2026-04-22 | 发布日期: | 2026-04-22 |
| 标 题: | 沂水县高桥镇中心卫生院部分药品耗材价格 | ||
沂水县高桥镇中心卫生院部分药品耗材价格
药品名称 | 药库规格 | 药库单位 | 药品产地 | 医院零售价 |
盐酸异丙嗪注射液 | 25mg*10 | 盒 | 上海禾丰制药 | 16.9 |
金匮肾气丸 | 200丸 | 瓶 | 山东大陆药业 | 19.8 |
盐酸吗啡注射液 | 10mg*10 | 盒 | 东北制药集团公司沈阳制药 | 37.2 |
氯化钠注射液0.9% | 100ml | 瓶 | 山东齐都药业 | 0.71 |
注射用头孢曲松钠 | 1g | 支 | 山东鲁抗医药 | 2.35 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*10粒*5板 | 盒 | 瑞阳制药 | 7 |
注射用盐酸克林霉素 | 0.15g | 支 | 吉林津升制药 | 5.9 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g | 瓶 | 辰欣药业 | 3.6 |
注射用头孢西丁钠 | 1g | 支 | 山东罗欣药业 | 4.5 |
枸橼酸芬太尼注射液 | 0.1mg*10 | 盒 | 宜昌人福药业 | 42 |
二羟丙茶碱注射液 | 0.25g*10 | 盒 | 石药银湖 | 8.4 |
红霉素眼膏 | 2g | 支 | 辰欣佛都药业 | 4.5 |
葡萄糖酸钙注射液 | 1g*5支 | 盒 | 华润双鹤利民 | 4.15 |
氯霉素滴眼液 | 8ml:20mg | 支 | 四川美大康华康药业 | 6.2 |
布洛芬片 | 0.1g*100 | 瓶 | 山东新华 | 14.39 |
盐酸纳洛酮注射液 | 0.4mg*1 | 支 | 山东新华制药 | 0.38 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*10 | 盒 | 河南润弘制药 | 2.3 |
葡萄糖注射液5% | 250ml | 瓶 | 山东齐都药业 | 0.99 |
注射用七叶皂苷钠 | 10mg | 支 | 无锡凯夫制药 | 8.31 |
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg | 支 | 国药集团荣生制药 | 4.84 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒 | 盒 | 石药集团 | 6.77 |
复方酮康唑乳膏 | 15g | 支 | 上海宝龙药业 | 8.6 |
阿昔洛韦滴眼液 | 8ml:8mg | 支 | 山东博士伦 | 10 |
注射用盐酸瑞芬太尼 | 1mg*5支 | 盒 | 宜昌人福药业 | 449.5 |
盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml | 瓶 | 哈尔滨龙生北药 | 8.73 |
复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g | 支 | 遂成药业 | 2.9 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mg*10 | 盒 | 遂成药业 | 23 |
阿托伐他汀钙片 | 20mg*14 | 盒 | 齐鲁制药 | 2.86 |
盐酸西替利嗪片 | 10mg*24片 | 盒 | 鲁南贝特制药 | 3.2 |
氯化钠注射液 | 10ml*1 | 支 | 山东齐都药业 | 1.12 |
格列喹酮片 | 30mg*30片 | 盒 | 北京万辉双鹤药业 | 28.4 |
盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g*30粒 | 瓶 | 云鹏医药集团 | 9.5 |
甲硝唑片 | 0.2g*100片 | 瓶 | 远大医药 | 5.73 |
丹参酮IIA磺酸钠注射液 | 2ml:10mg | 支 | 上海上药 | 11.9 |
复方氯化钠注射液 | 500ml | 瓶 | 山东齐都药业 | 3.45 |
0.9%氯化钠注射液(冲洗) | 500ml | 瓶 | 山东齐都药业 | 2.45 |
0.9%氯化钠注射液 | 250ml | 瓶 | 山东齐都药业 | 0.91 |
辛伐他汀片 | 20mg*14片*2板 | 盒 | 浙江京新药业 | 2.96 |
头孢克洛胶囊 | 0.25g*20粒 | 盒 | 广州南新制药 | 13.06 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒 | 瓶 | 山东罗欣药业 | 4.06 |
多潘立酮片 | 10mg*30片 | 盒 | 华东医药博华制药 | 4.18 |
酮咯酸氨丁三醇注射液 | 1ml:30mg | 支 | 山东新时代药业 | 3.5 |
地氯雷他定片 | 5mg*24片 | 盒 | 海南普利制药 | 11.33 |
维生素B6注射液 | 0.1g*10 | 盒 | 瑞阳制药 | 4.3 |
枸橼酸铋钾胶囊 | 120mg*28粒 | 盒 | 湖南华纳大 | 21 |
维生素B1注射液 | 100mg*10 | 盒 | 山东方明药业 | 6 |
奋乃静片 | 2mg*100片 | 瓶 | 山东博山制药 | 19.6 |
妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml:15mg:5mg | 支 | 成都恒瑞制药 | 13.5 |
葡萄糖注射液5% | 100ml:5g | 瓶 | 山东齐都药业 | 0.89 |
克霉唑阴道片 | 0.5g*1片 | 盒 | 山东鲁抗医药集团赛特 | 17.5 |
吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg*10支 | 盒 | 健康元海滨药业 | 24.7 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g | 瓶 | 成都通德药业 | 7.36 |
替硝唑片 | 0.5g*10片*2板 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 24.56 |
盐酸哌替啶注射液 | 2ml:100mg*10 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药 | 29.5 |
注射用法莫替丁 | 20mg | 支 | 海南双成药业 | 1.74 |
头孢氨苄片 | 0.25g*10片*2板 | 盒 | 山东鲁抗医药 | 2.8 |
注射用奥扎格雷钠 | 80mg | 支 | 丹东医创药业 | 1.53 |
枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片 | 盒 | 鲁南贝特制药 | 17.62 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300IU | 支 | 珠海联邦制药 | 25.91 |
阿普唑仑片 | 0.4mg*20片 | 盒 | 天方药业 | 7.4 |
注射用曲克芦丁 | 0.4g | 支 | 开封康诺药业 | 2.35 |
替硝唑氯化钠注射液 | 0.4g:0.9g:100ml | 瓶 | 江苏长江药业 | 9.8 |
利伐沙班片 | 15mg*7片 | 盒 | 齐鲁制药 | 7.82 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g | 瓶 | 鲁南贝特制药 | 5.78 |
注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 瓶 | 湖南恒生制药 | 0.84 |
克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g | 支 | 华润双鹤利民(济南) | 0.76 |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60片 | 盒 | 鲁南贝特制药 | 22.77 |
盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 山东华鲁制药 | 2.6 |
盐酸昂丹司琼注射液 | 4ml:8mg | 支 | 齐鲁制药 | 10.29 |
头孢克肟颗粒 | 50mg*12袋 | 盒 | 金鸿药业 | 3.29 |
注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 50mg | 支 | 烟台东诚北方制药 | 16.7 |
罗红霉素片 | 150mg*6片 | 盒 | 桂林南药股份 | 3.65 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*8片*3板 | 盒 | 江苏万高药业 | 4.8 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mg*14片 | 盒 | 华润赛科药业 | 19.35 |
尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g | 支 | 瑞阳制药 | 37.5 |
注射用炎琥宁 | 200mg | 支 | 哈尔滨珍宝制药 | 0.98 |
盐酸普萘洛尔片 | 10mg*100片 | 盒 | 常州康普药业 | 19.75 |
注射用头孢噻肟钠 | 1.0g | 支 | 山东鲁抗医药 | 1.65 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*5片*3板 | 盒 | 鲁南贝特制药 | 7.35 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒 | 盒 | 中山万汉制药有限公司 | 13.99 |
盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 支 | 华中药业股份有限公司 | 0.35 |
地西泮注射液 | 2ml:10mg*10支 | 盒 | 山东威智百科药业有限公司 | 79.8 |
盐酸阿芬太尼注射液 | 2ml:1mg*10支 | 盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 790 |
丙泊酚乳状注射液 | 20ml:200mg | 支 | 广东嘉博制药有限公司 | 3.93 |
盐酸多巴胺注射液 | 5ml:200mg | 支 | 远大医药(中国)有限公司 | 4.13 |
缩宫素注射液 | 1ml:10单位*10支 | 盒 | 康普药业股份有限公司 | 12.5 |
硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg*10支 | 盒 | 河南润弘制药股份有限公司 | 3.3 |
阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6粒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 4.98 |
碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g*5支 | 盒 | 郑州卓峰制药有限公司 | 2 |
对乙酰氨基酚片 | 0.5g*100片 | 瓶 | 华中药业股份有限公司 | 6 |
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.2285g*28包 | 盒 | 南京臣功制药股份有限公司 | 35.6 |
维生素C注射液 | 2ml:0.5g*10支 | 盒 | 华中药业股份有限公司 | 2.7 |
注射用七叶皂苷钠 | 5mg | 支 | 山东绿叶制药有限公司 | 8.5 |
格列吡嗪控释片 | 5mg*7片*4板 | 盒 | 北京红林制药有限公司 | 19.73 |
秋水仙碱片 | 0.5mg*20片 | 盒 | 红云制药(玉溪)有限公司 | 16.5 |
盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g*90片 | 盒 | 江苏正大淸江制药有限公司 | 64.88 |
多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 石家庄四药有限公司 | 3.58 |
复方氨林巴比妥注射液 | 2ml*10支 | 盒 | 广东南国药业有限公司 | 14 |
富马酸比索洛尔片 | 5mg*18片*1板 | 盒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 7.81 |
茶碱缓释片 | 0.1g*30片 | 盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 8.5 |
头孢拉定胶囊 | 0.25g*12粒*2板 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 5.11 |
右旋糖酐铁片 | 25mg*60片 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 14.32 |
格列齐特缓释片 | 30mg*15片*2板 | 盒 | 江西制药有限责任公司 | 11.98 |
螺内酯片 | 20mg*100片 | 瓶 | 上海金不换兰考制药有限公司 | 13.79 |
米格列醇片 | 50mg*10片*3板 | 盒 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 39.74 |
小儿宝泰康颗粒 | 4g*6袋 | 盒 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 22.53 |
玻璃酸钠滴眼液 | 0.3%(0.4m:1.2mg) | 支 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 1.9 |
苯唑西林钠片 | 0.25g*12片*2板 | 盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 28 |
布洛芬颗粒 | 0.2g*20包 | 盒 | 哈药集团制药六厂 | 4.28 |
阿昔洛韦片 | 0.2g*12片*2板 | 盒 | 山东齐都药业 | 15.01 |
蒙脱石散 | 3g*15袋 | 盒 | 湖南华纳制药 | 4.12 |
盐酸多西环素片 | 0.1g*12片 | 盒 | 开封制药(集团)有限公司 | 11.2 |
盐酸二甲双胍片 | 0.5g*12片*5板 | 盒 | 寿光富康制药有限公司 | 3.83 |
格列美脲片 | 1mg*30片 | 盒 | 山东新华制药 | 1.61 |
葡萄糖酸钙片 | 0.5g*60片 | 瓶 | 山东新华制药 | 26.29 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*10片*3板 | 盒 | 北京万辉双鹤药业 | 2.65 |
氯雷他定片 | 10mg*10片 | 盒 | 三门峡赛诺维 | 2 |
复方利血平片 | 100片 | 瓶 | 江苏长江药业 | 7.49 |
格列美脲片 | 2mg*12片*5板 | 盒 | 贵州天安药业股份有限公司 | 8.49 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg*30片*2板 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2.06 |
甲硫酸新斯的明注射液 | 1ml:0.5mg*10支 | 盒 | 山西诺成制药有限公司 | 6.5 |
氯化钾注射液 | 10ml:1.5g*50支 | 盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 8 |
硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g*10支 | 盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 6.3 |
盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*20片*3板 | 盒 | 潍坊中狮制药/济南景笙科技 | 3.78 |
碳酸锂片 | 0.25g*100片 | 瓶 | 湖南千金湘江药业 | 25 |
舒必利片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 江苏恩华药业 | 31 |
硫酸吗啡缓释片 | 30mg*10片 | 盒 | 萌帝制药 | 96.45 |
维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg*10支 | 盒 | 遂成药业股份有限公司 | 6.2 |
地高辛片 | 0.25mg*30片 | 盒 | 上海玉瑞生物科技(安阳)药业有限公司 | 23.37 |
维生素D2软胶囊 | 0.125mg*5粒 | 盒 | 南京海鲸药业股份有限公司 | 21.03 |
氯化钾注射液 | 10ml:1.5g*40支 | 盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 6.4 |
诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒 | 盒 | 山西太原药业有限公司 | 9.08 |
替硝唑氯化钠注射液 | 100ml:替硝唑0.4g与氯化钠0.9g | 瓶 | 浙江天瑞药业有限公司 | 6.3 |
地奈德乳膏 | 15g:7.5mg | 盒 | 湖北人福成田药业有限公司 | 26.8 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*10片*6板 | 盒 | 寿光富康制药有限公司 | 5.09 |
盐酸倍他司汀片 | 4mg*10片 | 盒 | 乐普恒久远药业有限公司 | 13.59 |
盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml:0.3g | 瓶 | 江苏万高药业股份有限公司 | 8.9 |
替米沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mg*7片*4板 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 13.61 |
醋氯芬酸肠溶片 | 0.1g*20片 | 盒 | 四川维奥制药有限公司 | 24.02 |
复方氨酚烷胺片 | 12片 | 盒 | 吉林省利华制药有限公司 | 6.43 |
狂犬病人免疫球蛋白 | 200IU(2.0ml) | 瓶 | 华兰生物工程股份有限公司 | 140 |
匹维溴铵片 | 50mg*10片*2板 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 29.35 |
复方氨酚烷胺颗粒 | 10g*12袋 | 盒 | 河北长天药业有限公司 | 12.47 |
甘露醇注射液 | 250ml:50g | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 2.62 |
布洛芬注射液 | 4ml:0.4g*4支 | 盒 | 吉林四环制药有限公司 | 48.68 |
红霉素软膏 | 10g | 支 | 河南大新药业有限公司 | 3.12 |
人免疫球蛋白 | 150mg(10% 1.5ml) | 瓶 | 华兰生物工程股份有限公司 | 108 |
阿卡波糖片 | 50mg*60片 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 10.57 |
复方甘草口服溶液 | 100ml*1瓶 | 盒 | 河南同源制药有限公司 | 8.77 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg | 支 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 1.28 |
复方氨酚那敏颗粒 | 10袋 | 盒 | 河北康泰药业有限公司 | 9.9 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 10袋 | 盒 | 江西大自然制药有限公司 | 6.91 |
硝酸咪康唑乳膏 | 2%*20g | 支 | 江苏远恒药业有限公司 | 6.5 |
地氯雷他定糖浆 | 50ml | 瓶 | 江苏广承药业有限公司 | 22.52 |
炉甘石洗剂 | 100ml | 瓶 | 广东南国药业有限公司 | 15.04 |
氯雷他定糖浆 | 60ml | 瓶 | 江苏广承药业有限公司 | 11.7 |
尼美舒利分散片 | 0.1g*10片 | 盒 | 南昌市飞弘药业有限公司 | 10.41 |
利巴韦林注射液 | 1ml:100mg*10支 | 盒 | 遂成药业股份有限公司 | 4.6 |
吲达帕胺片 | 2.5mg*30片 | 盒 | 南昌市飞弘药业有限公司 | 1.9 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*14片 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 12.18 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 10袋 | 盒 | 河北华晨药业集团有限公司 | 6.3 |
非诺贝特酸胆碱缓释胶囊 | 135mg*30粒 | 瓶 | 吉林天衡英睿制药有限公司 | 93 |
枸橼酸喷托维林片 | 25mg*100片 | 瓶 | 上海金不换兰考制药有限公司 | 11 |
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.2285g*12包 | 盒 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 5.02 |
法莫替丁注射液 | 2ml:20mg*10支 | 盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 4.2 |
二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.3g*10支 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 2.9 |
尼可地尔片 | 5mg*60片 | 盒 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 2.6 |
葡萄糖注射液5% | 500ml:25g(直立式聚丙烯输液用袋) | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 7 |
醋酸钠林格注射液 | 500ml | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 5.02 |
葡萄糖注射液10% | 500ml:50g(直立式聚丙烯输液用袋) | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 7 |
复方氯化钠注射液 | 500ml | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 9.8 |
氯化钠注射液0.9% | 500ml:4.5g(三层共挤输液用袋) | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 3.23 |
氯化钠注射液0.9% | 100ml:0.9g | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 5.75 |
葡萄糖注射液10% | 250ml:25g(三层共挤输液用袋) | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 6.5 |
葡萄糖注射液10% | 250ml:25g(直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 6.4 |
葡萄糖注射液5% | 500ml:25g(三层共挤输液用袋 双管双阀 双层) | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 7.6 |
葡萄糖注射液10% | 500ml:50g(三层共挤输液用袋) | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 7.6 |
葡萄糖注射液5% | 250ml:12.5g(直立式聚丙烯输液用袋) | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 6.35 |
葡萄糖注射液5% | 500ml:25g(三层共挤输液用袋 单阀) | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 3.23 |
葡萄糖注射液5% | 100ml:5g(直立式聚丙烯输液用袋) | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 5.6 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml:25g:4.5g(三层共挤输液用袋 单阀) | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 3.23 |
葡萄糖注射液5% | 250ml:12.5g(三层共挤输液用袋 双管双阀) | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 6.1 |
葡萄糖注射液5% | 500ml:25g(三层共挤输液用袋 双管双阀) | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 7.4 |
氯化钠注射液0.9% | 250ml:2.25g | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 6.5 |
氯化钠注射液0.9% | 500ml:4.5g(直立式聚丙烯输液用袋) | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 7 |
葡萄糖注射液5% | 250ml:12.5g(三层共挤输液用袋 双管双阀 双层) | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 6.5 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml:25g:4.5g(直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 7 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml:12.5g:2.25g | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 6.5 |
葡萄糖注射液10% | 100ml:10g | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 5.75 |
氯化钠注射液0.9% | 500ml:4.5g(三层共挤输液用袋 双管双阀) | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 6.89 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml:25g:4.5g(三层共挤输液用袋 双管双阀) | 袋 | 石药银湖制药有限公司 | 7.6 |
法莫替丁注射液 | 2ml:20mg*10支 | 盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 3.8 |
盐酸溴己新注射液 | 2ml:4mg*10支 | 盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 4.5 |
甘露醇注射液 | 250ml:50g | 瓶 | 石药银湖制药有限公司 | 7.8 |
腺苷钴胺片 | 0.25mg*24片*2板 | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 18.62 |
腺苷钴胺胶囊 | 0.5mg*10粒*3板 | 盒 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 3.93 |
奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 | 40mg:12.5mg*28片 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 26.27 |
碳酸氢钠注射液 | 50ml:4.2g | 袋 | 辽宁民康制药有限公司 | 3.44 |
氨甲环酸注射液 | 2.5ml:0.25g | 支 | 成都市海通药业有限公司 | 1.57 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*10粒*2板 | 盒 | 福建太平洋制药有限公司 | 5.44 |
缬沙坦片 | 80mg*12片*2板 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 3.79 |
罗库溴铵注射液 | 5ml:50mg | 瓶 | 山东新时代药业有限公司 | 11.89 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*7片 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 1.43 |
米格列醇片 | 50mg*24片 | 盒 | 山东新时代药业有限公司 | 29.2 |
孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg*6片 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 1.49 |
苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*24片 | 盒 | 山东新时代药业有限公司 | 7.78 |
洛索洛芬钠片 | 60mg*10片*4板 | 盒 | 卫材(辽宁)制药有限公司 | 10.39 |
厄贝沙坦分散片 | 0.15g*12片*3板 | 盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 7.61 |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg*12片*4板 | 盒 | 仁和堂药业有限公司 | 16.8 |
对乙酰氨基酚片 | 0.5g*40片 | 盒 | 仁和堂药业有限公司 | 3 |
盐酸氨溴索片 | 30mg*12片*2板 | 盒 | 山东裕欣药业有限公司 | 1.8 |
二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.3g*10支 | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 4.4 |
注射用泮托拉唑钠 | 40mg*10支 | 盒 | 山东裕欣药业有限公司 | 22.7 |
心电图纸 | 50*20 | 卷 | 天津 | 4.5 |
血压计 | 1 | 台 | 江苏鱼跃 | 135 |
皮肤消毒液 | 500ml | 瓶 | 山东凯普润 | 23 |
一次性使用胃镜检查包 | 1* | 个 | 扬州 | 4.5 |
纱布绷带 | 600cm*10cm | 卷 | 新乡宏达 | 2 |
透气胶贴 | 100片 | 盒 | 淄博弘海 | 2.5 |
84消毒液 | 500g | 瓶 | 山东安捷 | 1.8 |
一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | AS-E/S II (腰麻硬膜外联合套件)II型 | 套 | 河南驼人医疗 | 70 |
一次性使用输液器带针 | S-3 0.7*24 | 支 | 潍坊市华星医疗 | 0.82 |
一次性使用肠道冲洗袋 | A型 1000ml | 只 | 扬州市吉康医疗 | 1.5 |
医用垫单 | 40*50 | 个 | 临沂康利 | 0.5 |
臂式电子血压计 | YE655D | 台 | 江苏鱼跃医疗 | 200 |
一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5# | 副 | 河南奥邦 | 2.4 |
高频手术电极 | BG-4-S | 只 | 上海贝敦克 | 40 |
一次性使用医用橡胶检查手套 | 7.5# | 副 | 河南奥邦 | 1.4 |
压敏胶带(橡皮膏) | 0.9*1000 | 筒 | 淄博弘海 | 13.5 |
一次性使用聚乙烯手套 | 中号 | 包 | 新乡市华西卫材 | 4 |
一次性使用全麻组件 | 加强II型 7.0 | 套 | 河南驼人 | 85 |
医用外科口罩 | 平面耳挂式 95mm*175mm | 只 | 河南金翔瑞商贸 | 0.2 |
无菌手术刀片 | 23# | 片 | 上海联辉 | 0.5 |
医用条码打印腕带 | 成人用 | 条 | 广州康伴医疗 | 1.5 |
理疗电极片(60*90mm 2.5孔) | 0LJ-PE 26-P | 对 | 深圳市欧立捷科技 | 4.8 |
戊二醛 | 2500ml | 桶 | 山东安捷 | 12.5 |
弹性绷带 | 10*450 | 卷 | 浙江安吉宏德 | 2.8 |
医用超声耦合剂 | 250ml | 瓶 | 紫辉科技集团 | 2.5 |
一次性无菌旋塞 | 三通旋塞 | 只 | 广东百合医疗 | 2.6 |
一次性口腔器械盒 | II型 | 套 | 河北泽丰科技 | 1.4 |
一次性无菌腹腔引流导管 | 弯型 12Fr | 套 | 广东百合医疗 | 370 |
十二导心电图纸 | 210*140-20m | 本 | 天津三木 | 19 |
医用高分子夹板 | 10cm*40cm | 袋 | 河北邦恩斯 | 185 |
医用高分子夹板 | 12.5cm*75cm | 袋 | 河北邦恩斯 | 220 |
丝线编织非吸收性缝线 | 3-0 | 包 | 强生(中国)医疗 | 4.5 |
Ycu吲哚美辛记忆合金宫内节育器 | 26mm | 支 | 上海医用缝合针厂 | 245 |
一次性使用溶药器 带针 | 50ml 1.6*30 | 支 | 岳阳民康 | 0.59 |
一次性使用无菌阴道扩张器 | 中号 | 支 | 岳阳民康 | 0.43 |
一次性使用无菌注射针 | 0.5*60 | 支 | 浙江康德莱 | 3 |
一次性使用无菌注射器带针 | 10ml 0.7*32 | 支 | 岳阳民康 | 0.18 |
3%过氧化氢消毒液 | 500ml | 瓶 | 山东安捷高科消毒科技有限公司 | 1.8 |
一次性使用无菌注射针 | 0.7*80 | 支 | 浙江康德莱医疗 | 3 |
温湿度表 | ws-316型 | 个 | 泊头市鑫曙光 | 12 |
一次性使用静脉留置针 | 26G*16mm/Y-G | 支 | 威海洁瑞医用制品 | 3.08 |
一次性使用无菌注射器带针 | 1ml 0.45*16RWLB | 支 | 岳阳民康医用材料 | 0.19 |
一次性使用溶药器 带针 | 30ml 1.6*30TWXZ | 支 | 岳阳民康医用耗材有限公司 | 0.37 |
一次性使用病人转移垫 | 标准型 60*180cm | 条 | 河南省安邦卫材有限公司 | 35 |
带针可吸收性外科缝线 | 0# 圆针 | 包 | 威高集团有限公司 | 42 |
一次性使用无菌注射器带针 | 5ml 0.6*25 | 支 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 0.19 |
β-葡聚糖阴道灌洗液 | 200ml | 瓶 | 吉林邦安宝医用设备有限公司 | 55 |
一次性使用血液采输器采血袋 | 200ml | 套 | 四川南格尔生物科技有限公司 | 13 |
一次性使用全麻组件 | 加强II型 6.5 | 套 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 85 |
一次性使用静脉留置针 | 24G*19mm/Y-G | 支 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 3.08 |
医用垫单 | 包巾 大 | 个 | 临沂康利 | 2 |
阴道炎联合检测试剂盒(酶化学反应法) | 50人份/盒 | 人份 | 湖南友哲科技有限公司 | 20 |
弹力绷带 | 8# | 个 | 石家庄大桥医疗器械有限公司 | 1 |
一次性使用心电电极 | 915T50(50枚/包) | 枚 | 上海申风医疗保健用品有限公司 | 1 |
一次性使用输血器 | TS-Ua(100副/件) | 副 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 13 |
弹性绑带(自粘型) | 7.5*450cm | 卷 | 山东亿达康医疗器械有限公司 | 6.2 |
鞋套 | 蓝色 | 个 | 扬州市向阳医疗器械厂 | 0.2 |
医用瓶口贴 | 2.8*3.5cm | 贴 | 浙江省淳安县人和医疗用品工贸有限公司 | 0.05 |
医用无菌敷料 | A型:医用透明敷料/6cm*7cm | 片 | 山东长运医药用品有限公司 | 1 |
一次性使用无菌雾化吸入器 | JKY-II儿童(100套/箱) | 套 | 江西晶康宇医疗科技有限公司 | 8.5 |
一次性使用无菌雾化吸入器 | JKY-IC成人(100套/箱) | 套 | 江西晶康宇医疗科技有限公司 | 8.5 |
利器盒 | 8L | 个 | 新乡康源 | 8 |
引流袋 | 防逆流A-II型1000ml | 只 | 扬州得尔康医疗器械厂 | 3.8 |
四环牌紫外线强度指示卡 | 10捆/盒(1*10捆) | 捆 | 北京四环卫生药械厂有限公司 | 11.5 |
龙玉泉牌75%医用酒精消毒液 | 2000ml | 桶 | 山东万护洁医疗用品有限公司 | 18 |
乳胶管 | 5*7 | 米 | 常州武进 | 2 |
一次性使用鼻氧管 | B型双鼻架大号 | 付 | 扬州桂龙 | 1.2 |
