| 索 引 号: | yishuifgzzwsy/2022-0000057 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 富官庄镇卫生院 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2026-04-17 | 发布日期: | 2026-04-17 |
| 标 题: | 沂水县富官庄镇卫生院医疗服务项目、价格及计价标准 | ||
沂水县富官庄镇卫生院医疗服务项目、价格及计价标准
| 标准编码 | 标准名称 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 拼音代码 | 发票归并 |
| PCAA0101 | 中药普通饮片调配 | 115552 | 中药一般调配 | 单位 | 0.6 | zyybtp | 中医适宜技术 |
| 480000005 | 煎药机煎药 | 110119 | 煎药机煎药 | 付 | 6 | JYJJY | 中医适宜技术 |
| 470000016 | 足底反射治疗 | 110504 | 足底反射治疗 | 次 | 24 | ZDFSZL | 中医适宜技术 |
| 470000015 | 体表瘘管切开搔爬术 | 110719 | 体表瘘管切开搔爬术 | 次 | 160 | TBLGQKSPS | 中医适宜技术 |
| 470000012 | 刮痧治疗 | 110605 | 刮痧治疗 | 每个部位 | 26 | GSZL | 中医适宜技术 |
| 470000008 | 药线引流治疗 | 115386 | 更换引流装置 | 次 | 7 | GHYLZZ | 治疗费 |
| 460000022 | 直肠脱垂注射术 | 110857 | 直肠脱垂注射术 | 次 | 480 | ZCTCZSS | 中医适宜技术 |
| 460000017a | 复杂肛周坏死性筋膜炎清创术 | 110716 | 复杂肛周坏死性筋膜炎清创术 | 次 | 640 | FZGZHSXJMYQCS | 中医适宜技术 |
| 460000017 | 肛周坏死性筋膜炎清创术 | 110400 | 肛周坏死性筋膜炎清创术 | 次 | 480 | GZHSXJMYQCS | 中医适宜技术 |
| 460000016a | 复杂化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 | 110501 | 复杂化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 | 次 | 640 | FZHNXGZDHXYQKQCYLS | 中医适宜技术 |
| 460000008a | 复杂性肛周脓肿一次性根治术 | 110447 | 复杂性肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 720 | FZXGZNZYCXGZS | 手术费 |
| 460000008 | 肛周脓肿一次性根治术 | 110657 | 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 800 | GZNZYCXGZS | 手术费 |
| 460000007a | 复杂性混合痔外剥内扎术 | 110115 | 复杂性混合痔外剥内扎术 | 次 | 560 | FZXHHZWBNZS | 手术费 |
| 460000007 | 混合痔外剥内扎术 | 110063 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 600 | HHZWBNZS | 手术费 |
| 460000006 | 环状混合痔切除术 | 110806 | 环状混合痔切除术 | 次 | 880 | HZHHZQCS | 中医适宜技术 |
| 460000005a | 复杂性血栓性外痔切除术 | 110500 | 复杂性血栓性外痔切除术 | 次 | 400 | FZXXSXWZQCS | 中医适宜技术 |
| 460000005 | 血栓性外痔切除术 | 110499 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 400 | XSXWZQCS | 中医适宜技术 |
| 460000004 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 110854 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 3公分 | 1050 | GWFZGLGXZL | 手术费 |
| 460000001 | 直肠脱出复位治疗 | 110602 | 直肠脱出复位治疗 | 次 | 40 | ZCTCFWZL | 中医适宜技术 |
| 450000012c | 腰椎小关节紊乱推拿治疗 | 110185 | 腰椎小关节紊乱推拿治疗 | 部位 | 77 | YZXGJWLTNZL | 中医适宜技术 |
| 450000012a | 颈椎小关节紊乱推拿治疗 | 110235 | 颈椎小关节紊乱推拿治疗 | 部位 | 36 | JZXGJWLTNZL | 中医适宜技术 |
| 450000012 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 110399 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 部位 | 45 | JZXGJWLTNZL | 中医适宜技术 |
| 450000010 | 小儿推拿(捏脊)治疗 | 110714 | 小儿推拿(捏脊)治疗 | 次 | 30 | XETNNJZL | 中医适宜技术 |
| 450000009a | 其他推拿治疗延长治疗 | 110446 | 其他推拿治疗延长治疗 | 部位/次 | 64 | QTTNZLYCZL | 中医适宜技术 |
| 450000009 | 其他推拿治疗 | 110184 | 其他推拿治疗 | 部位/次 | 24 | QTTNZL | 中医适宜技术 |
| 450000008 | 内科妇科疾病推拿治疗 | 110285 | 内科妇科疾病推拿治疗 | 部位/次 | 32 | NKFKJBTNZL | 中医适宜技术 |
| 450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 110113 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 40 | YZJPTCTNZL | 中医适宜技术 |
| 450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 110804 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 38 | JZYTNZL | 中医适宜技术 |
| 450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 110713 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 38 | XGJGXGJYTNZL | 中医适宜技术 |
| 450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 110329 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 38 | JZBTNZL | 中医适宜技术 |
| 440000007 | 督炙 | 115511 | 督灸 | 单位 | 245 | dj | 中医适宜技术 |
| 440000004 | 拔罐疗法 | 110600 | 拔罐疗法 | 3罐 | 9 | BGLF | 中医适宜技术 |
| 440000001 | 灸法 | 110109 | 灸法 | 次 | 24 | JF | 中医适宜技术 |
| 430000023 | 穴位贴敷治疗 | 110711 | 穴位贴敷治疗 | 每个穴位 | 9 | XWTFZL | 中医适宜技术 |
| 430000022 | 穴位注射 | 110598 | 穴位注射 | 二个穴位 | 20 | XWZS | 中医适宜技术 |
| 430000016 | 电针 | 110058 | 电针 | 二个穴位 | 15 | DZ | 中医适宜技术 |
| 430000012 | 耳针 | 110106 | 耳针 | 单耳 | 17 | EZ | 中医适宜技术 |
| 430000007 | 头皮针 | 110754 | 头皮针 | 次 | 16 | TPZ | 中医适宜技术 |
| 430000002 | 温针 | 110707 | 温针 | 5个穴位 | 26 | WZ | 中医适宜技术 |
| 430000001 | 普通针刺 | 110851 | 普通针刺 | 5个穴位 | 17 | PTZC | 中医适宜技术 |
| 420000017 | 腰间盘三维牵引复位术 | 110652 | 腰间盘三维牵引复位术 | 次 | 270 | YJPSWQYFWS | 中医适宜技术 |
| 420000015 | 腱鞘囊肿挤压术 | 110498 | 腱鞘囊肿挤压术 | 次 | 72 | JQNZJYS | 中医适宜技术 |
| 420000014 | 外固定架拆除术 | 110057 | 外固定架拆除术 | 次 | 135 | WGDJCCS | 中医适宜技术 |
| 420000013 | 中医定向透药疗法 | 110497 | 中医定向透药疗法 | 部位 | 27 | ZYDXTYLF | 中医适宜技术 |
| 420000012 | 外固定调整术 | 110230 | 外固定调整术 | 次 | 135 | WGDDZS | 中医适宜技术 |
| 420000011 | 关节粘连传统松解术 | 110802 | 关节粘连传统松解术 | 次 | 135 | GJZLCTSJS | 中医适宜技术 |
| 420000007 | 骨折夹板外固定术 | 110280 | 骨折夹板外固定术 | 次 | 270 | GZJBWGDS | 中医适宜技术 |
| 420000006 | 骨折外固定架固定术 | 110229 | 骨折外固定架固定术 | 次 | 537 | GZWGDJGDS | 中医适宜技术 |
| 420000005c | 下颌关节脱位、指(趾)间关节脱位手法整复术 | 110849 | 下颌关节脱位、指(趾)间关节脱位手法整复术 | 次 | 180 | XHGJTWZZJGJTWSFZFS | 中医适宜技术 |
| 420000005b | 髋关节脱位手法整复术 | 110105 | 髋关节脱位手法整复术 | 次 | 288 | KGJTWSFZFS | 中医适宜技术 |
| 420000005 | 关节脱位手法整复术 | 115543 | 手法牵引复位术(大) | 单位 | 123 | sfqyfws | 手术费 |
| 420000005 | 关节脱位手法整复术 | 115542 | 手法牵引复位术(中) | 单位 | 62 | sfqyfws | 手术费 |
| 420000005 | 关节脱位手法整复术 | 115541 | 手法牵引复位术(小) | 单位 | 31 | sfqyfws | 手术费 |
| 420000005 | 关节脱位手法整复术 | 110654 | 胸椎小关节紊乱推拿治疗 | 部位 | 77 | XZXGJWLTNZL | 中医适宜技术 |
| 420000005 | 关节脱位手法整复术 | 110597 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 197 | GJTWSFZFS | 手术费 |
| 420000004a | 四肢长骨干、近关节骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 110104 | 四肢长骨干、近关节骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 次 | 900 | SZCGGJGJGZBHFWJPCCDN | 中医适宜技术 |
| 420000004 | 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 110596 | 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 次 | 1007 | GZBHFWJPCCDNGDS | 手术费 |
| 420000001c | 掌(跖)、指(趾)骨折手法整复术 | 110753 | 掌(跖)、指(趾)骨折手法整复术 | 次 | 135 | ZZZZGZSFZFS | 中医适宜技术 |
| 420000001b | 骨折合并脱位手法整复术 | 110103 | 骨折合并脱位手法整复术 | 次 | 270 | GZHBTWSFZFS | 中医适宜技术 |
| 420000001 | 骨折手法整复术 | 110055 | 骨折手法整复术 | 次 | 135 | GZSFZFS | 中医适宜技术 |
| 410000013 | 甲床放血治疗术 | 110442 | 甲床放血治疗术 | 每甲 | 160 | JCFXZLS | 中医适宜技术 |
| 410000009 | 中药熏药治疗 | 110181 | 中药熏药治疗 | 次 | 24 | ZYXYZL | 中医适宜技术 |
| 410000003 | 中药涂擦治疗 | 110800 | 中药涂擦治疗 | 1/100体表 | 24 | ZYTCZL | 中医适宜技术 |
| 340200041 | 脑瘫肢体综合训练 | 115496 | 肢体神经肌肉点刺激 | 单位 | 24 | ztsjjrdcj | 治疗费 |
| 340200040 | 偏瘫肢体综合训练 | 110393 | 偏瘫肢体综合训练 | 40分钟 | 38 | PTZTZHXL | 中医适宜技术 |
| 340100023 | 牵引 | 110645 | 牵引 | 次 | 17 | QY | 中医适宜技术 |
| 340100019 | 磁疗 | 110322 | 磁疗 | 每20分钟 | 11 | CL | 中医适宜技术 |
| 340100017 | 超声波治疗 | 115497 | 仿生电刺激脑波 | 单位 | 24 | fsdcjnb | 治疗费3 |
| 340100017 | 超声波治疗 | 110437 | 超声波治疗 | 每5分钟 | 11 | CSBZL | 中医适宜技术 |
| 340100013 | 微波治疗 | 115550 | 妇科微波特殊治疗 | 单位 | 80 | fkwbtszl | 治疗费 |
| 340100013 | 微波治疗 | 113710 | 微波 | 次 | 72 | WB | 治疗费 |
| 340100013 | 微波治疗 | 110699 | 微波治疗 | 每部位 | 8 | WBZL | 中医适宜技术 |
| 340100010 | 中频脉冲电治疗 | 110436 | 中频脉冲电治疗 | 每部位 | 11 | ZPMCDZL | 中医适宜技术 |
| 340100009 | 低频脉冲电治疗 | 110644 | 低频脉冲电治疗 | 每部位 | 11 | DPMCDZL | 中医适宜技术 |
| 340100004 | 紫外线治疗 | 110097 | 紫外线治疗 | 每个照射区 | 6 | ZWXZL | 治疗费 |
| 340100001 | 红外线治疗 | 110435 | 红外线治疗 | 每个照射区 | 7 | HWXZL | 中医适宜技术 |
| 331700063 | Leep刀 | 110548 | Leep刀 | 次 | 213 | LEEPD | 手术费 |
| 331700060 | 高频电刀 | 110643 | 高频电刀 | 次 | 101 | GPDD | 手术费 |
| 331700057 | 电(气)钻、电(气)锯 | 110698 | 电(气)钻、电(气)锯 | 次 | 84 | DQZDQJ | 手术费 |
| 331700055 | 多功能电气钻 | 110546 | 多功能电气钻 | 次 | 448 | DGNDQZ | 手术费 |
| 331700053 | 等离子消融器 | 110545 | 等离子消融器 | 次 | 280 | DLZXRQ | 手术费 |
| 331700035 | 电动驱血仪 | 110173 | 电动驱血仪 | 次 | 73 | DDQXY | 手术费 |
| 331700033 | 血流检测仪 | 110221 | 血流检测仪 | 次 | 168 | XLJCY | 手术费 |
| 331700026 | 术中神经监测仪 | 110541 | 术中神经监测仪 | 次 | 224 | SZSJJCY | 手术费 |
| 331700024 | 电刺激仪 | 110697 | 电刺激仪 | 次 | 168 | DCJY | 手术费 |
| 331604029 | 带蒂筋膜瓣切取移植术 | 110094 | 带蒂筋膜瓣切取移植术 | 次 | 1314 | DDJMBQQYZS | 手术费 |
| 331604019 | 足底缺损修复术 | 110266 | 足底缺损修复术 | 每个部位 | 840 | ZDQSXFS | 手术费 |
| 331604016 | 面部外伤清创整形术 | 110840 | 面部外伤清创整形术 | 次 | 437 | MBWSQCZXS | 手术费 |
| 331604006 | 唇外翻矫正术 | 110042 | 唇外翻矫正术 | 每侧 | 448 | CWFJZS | 手术费 |
| 331604005 | 小口畸形矫正术 | 110265 | 小口畸形矫正术 | 次 | 840 | XKJXJZS | 手术费 |
| 331604002 | 慢性溃疡修复术 | 110312 | 慢性溃疡修复术 | 每个部位 | 672 | MXKYXFS | 手术费 |
| 331603048 | 烧伤瘢痕切除松解植皮术 | 110165 | 烧伤瘢痕切除松解植皮术 | 次 | 1344 | SSBHQCSJZPS | 手术费 |
| 331603047 | 烧伤瘢痕切除缝合术 | 110311 | 烧伤瘢痕切除缝合术 | 次 | 582 | SSBHQCFHS | 手术费 |
| 331603046 | 扩张器取出皮瓣移植术 | 110040 | 扩张器取出皮瓣移植术 | 每个 | 1120 | KZQQCPBYZS | 手术费 |
| 331603045 | 皮肤扩张器置入术 | 110690 | 皮肤扩张器置入术 | 次 | 560 | PFKZQZRS | 手术费 |
| 331603044 | 烧伤后肌腱延长术 | 110639 | 烧伤后肌腱延长术 | 次 | 896 | SSHJJYCS | 手术费 |
| 331603043 | 肌腱移植术 | 110264 | 肌腱移植术 | 次 | 896 | JJYZS | 手术费 |
| 331603042 | 深度烧伤死骨摘除术 | 110486 | 深度烧伤死骨摘除术 | 每个部位 | 476 | SDSSSGZCS | 手术费 |
| 331603041 | 深度烧伤扩创关节成型术 | 110310 | 深度烧伤扩创关节成型术 | 每个部位 | 616 | SDSSKCGJCXS | 手术费 |
| 331603040 | 小腿烧伤扩创交腿皮瓣修复术 | 110263 | 小腿烧伤扩创交腿皮瓣修复术 | 次 | 1120 | XTSSKCJTPBXFS | 手术费 |
| 331603039 | 手烧伤扩创胸皮瓣修复术 | 110262 | 手烧伤扩创胸皮瓣修复术 | 次 | 1120 | SSSKCXPBXFS | 手术费 |
| 331603038 | 手烧伤扩创交臂皮瓣修复术 | 110839 | 手烧伤扩创交臂皮瓣修复术 | 次 | 1120 | SSSKCJBPBXFS | 手术费 |
| 331603037 | 手背切削痂植皮术 | 110039 | 手背切削痂植皮术 | 每侧 | 560 | SBQXJZPS | 手术费 |
| 331603036 | 全手切削痂植皮术 | 110309 | 全手切削痂植皮术 | 每侧 | 784 | QSQXJZPS | 手术费 |
| 331603035 | 手部扩创延期植皮术 | 110038 | 手部扩创延期植皮术 | 每侧 | 448 | SBKCYQZPS | 手术费 |
| 331603034 | 烧伤截指术 | 110838 | 烧伤截指术 | 三个 | 504 | SSJZS | 手术费 |
| 331603033 | 胸部切削痂自体皮移植术 | 110380 | 胸部切削痂自体皮移植术 | 次 | 1008 | XBQXJZTPYZS | 手术费 |
| 331603032 | 颜面切痂植皮术 | 110638 | 颜面切痂植皮术 | 次 | 1120 | YMQJZPS | 手术费 |
| 331603031 | 皮肤撕脱反取皮回植术 | 110537 | 皮肤撕脱反取皮回植术 | 1/100体表 | 672 | PFSTFQPHZS | 手术费 |
| 331603030 | 游离皮片移植术 | 110037 | 游离皮片移植术 | 510 | YLPPYZS | 手术费 | |
| 331603029 | 带真皮血管网游离皮片切取术 | 110585 | 带真皮血管网游离皮片切取术 | 1/100体表 | 504 | DZPXGWYLPPQQS | 手术费 |
| 331603028 | 带毛囊游离皮肤移植术 | 110261 | 带毛囊游离皮肤移植术 | 次 | 1008 | DMNYLPFYZS | 手术费 |
| 331603027 | 异体皮移植术 | 110536 | 异体皮移植术 | 1/100体表 | 73 | YTPYZS | 手术费 |
| 331603026 | 自体皮移植术 | 110535 | 自体皮移植术 | 1/100体表 | 146 | ZTPYZS | 手术费 |
| 331603025 | 烧伤肉芽创面扩创植皮术 | 110430 | 烧伤肉芽创面扩创植皮术 | 1/100体表 | 126 | SSRYCMKCZPS | 手术费 |
| 331603022 | 切(削)痂自体微粒皮移植术 | 110485 | 切(削)痂自体微粒皮移植术 | 1/100体表 | 84 | QXJZTWLPYZS | 手术费 |
| 331603020 | 焦痂开窗植皮术 | 110689 | 焦痂开窗植皮术 | 1/100体表 | 67 | JJKCZPS | 手术费 |
| 331603019 | 磨痂自体皮移植术 | 110379 | 磨痂自体皮移植术 | 1/100体表 | 168 | MJZTPYZS | 手术费 |
| 331603017 | 烧伤特殊备皮 | 115365 | 备皮 | 次 | 4 | BP | 手术费 |
| 331603016 | 异体皮制备 | 110163 | 异体皮制备 | 1/100体表 | 34 | YTPZB | 手术费 |
| 331603015 | 自体皮细胞悬液制备 | 110259 | 自体皮细胞悬液制备 | 1/100体表 | 179 | ZTPXBXYZB | 手术费 |
| 331603014 | 微粒自体皮制备 | 110308 | 微粒自体皮制备 | 1/100体表 | 112 | WLZTPZB | 手术费 |
| 331603013 | 网状自体皮制备 | 110091 | 网状自体皮制备 | 1/100体表 | 84 | WZZTPZB | 手术费 |
| 331603012 | 头皮取皮术 | 110688 | 头皮取皮术 | 1/100体表 | 218 | TPQPS | 手术费 |
| 331603011 | 取皮术 | 110837 | 取皮术 | 1/100体表 | 259 | QPS | 手术费 |
| 331603010 | 削痂术 | 110377 | 削痂术 | 1/100体表 | 126 | XJS | 手术费 |
| 331603009 | 切痂术 | 110484 | 切痂术 | 1/100体表 | 109 | QJS | 手术费 |
| 331603008 | 经烧伤创面静脉切开术 | 110036 | 经烧伤创面静脉切开术 | 次 | 168 | JSSCMJMQKS | 手术费 |
| 331603007 | 经烧伤创面气管切开术 | 110637 | 经烧伤创面气管切开术 | 次 | 336 | JSSCMQGQKS | 手术费 |
| 331603006 | 深度烧伤截肢术 | 110636 | 深度烧伤截肢术 | 每个肢体 | 672 | SDSSJZS | 手术费 |
| 331603004 | 深度烧伤扩创血管神经探查术 | 110307 | 深度烧伤扩创血管神经探查术 | 每个部位 | 336 | SDSSKCXGSJTCS | 手术费 |
| 331603003 | 烧伤血管破裂出血血管修补缝合术 | 110162 | 烧伤血管破裂出血血管修补缝合术 | 每个部位 | 336 | SSXGPLCXXGXBFHS | 手术费 |
| 331603002 | 烧伤扩创术 | 110090 | 烧伤扩创术 | 每个部位 | 364 | SSKCS | 手术费 |
| 331603001 | 烧伤焦痂切开减张术 | 110787 | 烧伤焦痂切开减张术 | 每个部位 | 364 | SSJJQKJZS | 手术费 |
| 331602013 | 皮肤恶性肿瘤切除术 | 110161 | 皮肤恶性肿瘤切除术 | 次 | 1344 | PFEXZLQCS | 手术费 |
| 331602012 | 颈部开放性损伤探查术 | 110483 | 颈部开放性损伤探查术 | 次 | 493 | JBKFXSSTCS | 手术费 |
| 331602011 | 腋臭切除术 | 110306 | 腋臭切除术 | 单侧 | 422 | YCQCS | 手术费 |
| 331602010 | 头皮缺损修复术 | 110482 | 头皮缺损修复术 | 次 | 504 | TPQSXFS | 手术费 |
| 331602009 | 头皮撕脱清创修复术 | 110534 | 头皮撕脱清创修复术 | 次 | 823 | TPSTQCXFS | 手术费 |
| 331602007 | 海绵状血管瘤切除术(小) | 110744 | 海绵状血管瘤切除术(小) | 次 | 437 | HMZXGLQCSX | 手术费 |
| 331602006 | 海绵状血管瘤切除术(中) | 110089 | 海绵状血管瘤切除术(中) | 次 | 924 | HMZXGLQCSZ | 手术费 |
| 331602005 | 海绵状血管瘤切除术(大) | 110743 | 海绵状血管瘤切除术(大) | 次 | 1176 | HMZXGLQCSD | 手术费 |
| 331602004 | 115494 | 浅表肿物切除术4 | 大于10cm | 823 | qbzwqcs | 手术费 | |
| 331602004 | 115493 | 浅表肿物切除术3 | 5-10cm | 420 | qbzwqcs | 手术费 | |
| 331602004 | 115492 | 浅表肿物切除术2 | 2-5cm | 126 | qbzwqcs | 手术费 | |
| 331602004 | 115491 | 浅表肿物切除术1 | 小于2cm | 57 | qbzwqcs | 手术费 | |
| 331602002 | 体表异物取出术 | 110836 | 体表异物取出术 | 次 | 218 | TBYWQCS | 手术费 |
| 331602001 | 脓肿切开引流术 | 110428 | 脓肿切开引流术 | 次 | 84 | NZQKYLS | 手术费 |
| 331601010 | 乳头乳晕整形术 | 110035 | 乳头乳晕整形术 | 单侧 | 549 | RTRYZXS | 手术费 |
| 331601005 | 乳腺癌根治术 | 110533 | 乳腺癌根治术 | 单侧 | 1526 | RXAGZS | 手术费 |
| 331601004 | 单纯乳房切除术 | 110159 | 单纯乳房切除术 | 单侧 | 549 | DCRFQCS | 手术费 |
| 331601002 | 乳腺肿物切除术 | 110086 | 乳腺肿物切除术 | 单侧 | 801 | RXZWQCS | 手术费 |
| 331523012 | 跟骨钻孔术 | 110741 | 跟骨钻孔术 | 次 | 168 | GGZKS | 手术费 |
| 331523011 | 各部位多头带包扎术 | 110034 | 各部位多头带包扎术 | 每个部位 | 13 | GBWDTDBZS | 手术费 |
| 331523010 | 石膏拆除术 | 110478 | 石膏拆除术 | 次 | 16 | SGCCS | 手术费 |
| 331523009 | 石膏固定术(小) | 110834 | 石膏固定术(小) | 次 | 62 | SGGDSX | 手术费 |
| 331523008 | 石膏固定术(中) | 110033 | 石膏固定术(中) | 次 | 123 | SGGDSZ | 手术费 |
| 331523007 | 石膏固定术(大) | 110740 | 石膏固定术(大) | 次 | 185 | SGGDSD | 手术费 |
| 331523006 | 石膏固定术(特大) | 110583 | 石膏固定术(特大) | 次 | 246 | SGGDSTD | 手术费 |
| 331523005 | 颅骨头环牵引术 | 110375 | 颅骨头环牵引术 | 次 | 224 | LGTHQYS | 手术费 |
| 331523003 | 骨骼牵引术 | 110158 | 骨骼牵引术 | 次 | 112 | GGQYS | 手术费 |
| 331523002 | 皮肤牵引术 | 110032 | 皮肤牵引术 | 次 | 56 | PFQYS | 手术费 |
| 331522016 | 跟腱断裂修补术 | 110157 | 跟腱断裂修补术 | 次 | 672 | GJDLXBS | 手术费 |
| 331522015 | 腓骨肌腱脱位修复术 | 110156 | 腓骨肌腱脱位修复术 | 次 | 448 | FGJJTWXFS | 手术费 |
| 331522014 | 下肢筋膜间室综合征切开减压术 | 110833 | 下肢筋膜间室综合征切开减压术 | 次 | 713 | XZJMJSZHZQKJYS | 手术费 |
| 331522013 | 髂胫束松解术 | 110476 | 髂胫束松解术 | 次 | 616 | QJSSJS | 手术费 |
| 331522012 | 臀大肌挛缩切除术 | 110632 | 臀大肌挛缩切除术 | 次 | 672 | TDJLSQCS | 手术费 |
| 331522010 | 肱二头肌长头腱脱位修复术 | 110155 | 肱二头肌长头腱脱位修复术 | 次 | 784 | GETJCTJTWXFS | 手术费 |
| 331522009 | 腕管综合症切开减压术 | 110154 | 腕管综合症切开减压术 | 次 | 728 | WGZHZQKJYS | 手术费 |
| 331522008 | 肩袖破裂修补术 | 110212 | 肩袖破裂修补术 | 次 | 1120 | JXPLXBS | 手术费 |
| 331522007 | 岗上肌腱钙化沉淀物取出术 | 110031 | 岗上肌腱钙化沉淀物取出术 | 次 | 560 | GSJJGHCDWQCS | 手术费 |
| 331522006 | 肱二头肌腱断裂修补术 | 110030 | 肱二头肌腱断裂修补术 | 次 | 616 | GETJJDLXBS | 手术费 |
| 331522005 | 上肢筋膜间室综合征切开减压术 | 110426 | 上肢筋膜间室综合征切开减压术 | 次 | 549 | SZJMJSZHZQKJYS | 手术费 |
| 331522003 | 骨化性肌炎局部切除术 | 110631 | 骨化性肌炎局部切除术 | 每个部位 | 549 | GHXJYJBQCS | 手术费 |
| 331522002 | 肌性斜颈矫正术 | 110029 | 肌性斜颈矫正术 | 次 | 493 | JXXJJZS | 手术费 |
| 331521041 | 甲床修补术 | 110211 | 甲床修补术 | 个 | 185 | JCXBS | 手术费 |
| 331521040 | 指蹼成形术 | 110085 | 指蹼成形术 | 每个指(趾) | 437 | ZPCXS | 手术费 |
| 331521039 | 虎口成形术 | 110532 | 虎口成形术 | 单侧 | 549 | HKCXS | 手术费 |
| 331521038 | 手腕部神经损伤修复术 | 110531 | 手腕部神经损伤修复术 | 次 | 840 | SWBSJSSXFS | 手术费 |
| 331521037 | 前臂神经探查游离神经移植术 | 110582 | 前臂神经探查游离神经移植术 | 次 | 1243 | QBSJTCYLSJYZS | 手术费 |
| 331521036 | 前臂神经探查吻合术 | 110084 | 前臂神经探查吻合术 | 根 | 728 | QBSJTCWHS | 手术费 |
| 331521034 | “钮孔畸形”游离肌腱固定术 | 110152 | “钮孔畸形”游离肌腱固定术 | 次 | 448 | NKJXYLJJGDS | 手术费 |
| 331521033 | 侧腱束劈开交叉缝合术 | 110028 | 侧腱束劈开交叉缝合术 | 次 | 448 | CJSPKJCFHS | 手术费 |
| 331521032 | 锤状指修复术 | 110684 | 锤状指修复术 | 次 | 448 | CZZXFS | 手术费 |
| 331521031 | 滑车重建术 | 110151 | 滑车重建术 | 次 | 448 | HCZJS | 手术费 |
| 331521030 | 屈伸指肌腱游离移植术 | 110253 | 屈伸指肌腱游离移植术 | 每根肌腱 | 549 | QSZJJYLYZS | 手术费 |
| 331521029 | 屈伸指肌腱吻合术 | 110581 | 屈伸指肌腱吻合术 | 每根肌腱 | 724 | QSZJJWHS | 手术费 |
| 331521028 | 肌腱粘连松解术 | 110530 | 肌腱粘连松解术 | 每个手指 | 638 | JJZLSJS | 手术费 |
| 331521027 | 环指岛状皮瓣术 | 110303 | 环指岛状皮瓣术 | 次 | 616 | HZDZPBS | 手术费 |
| 331521026 | 前臂桡尺动脉倒转皮瓣术 | 110373 | 前臂桡尺动脉倒转皮瓣术 | 次 | 728 | QBRCDMDZPBS | 手术费 |
| 331521025 | 掌骨间背动脉倒转皮瓣术 | 110473 | 掌骨间背动脉倒转皮瓣术 | 次 | 728 | ZGJBDMDZPBS | 手术费 |
| 331521024 | 食指背侧岛状皮瓣术 | 110210 | 食指背侧岛状皮瓣术 | 次 | 672 | SZBCDZPBS | 手术费 |
| 331521023 | 手外伤大网膜移植植皮术 | 110832 | 手外伤大网膜移植植皮术 | 次 | 717 | SWSDWMYZZPS | 手术费 |
| 331521022 | 手外伤清创反取皮植皮术 | 110831 | 手外伤清创反取皮植皮术 | 次 | 605 | SWSQCFQPZPS | 手术费 |
| 331521021 | 手部皮肤撕脱伤修复术 | 110424 | 手部皮肤撕脱伤修复术 | 次 | 840 | SBPFSTSXFS | 手术费 |
| 331521020 | 小肌肉挛缩切断术 | 110629 | 小肌肉挛缩切断术 | 次 | 448 | XJRLSQDS | 手术费 |
| 331521019 | 侧副韧带挛缩切断术 | 110083 | 侧副韧带挛缩切断术 | 次 | 437 | CFRDLSQDS | 手术费 |
| 331521018 | 掌筋膜挛缩切除术 | 110785 | 掌筋膜挛缩切除术 | 次 | 448 | ZJMLSQCS | 手术费 |
| 331521017 | 腱鞘囊肿切除术 | 110628 | 腱鞘囊肿切除术 | 次 | 308 | JQNZQCS | 手术费 |
| 331521016 | 缩窄性腱鞘炎切开术 | 110082 | 缩窄性腱鞘炎切开术 | 次 | 370 | SZXJQYQKS | 手术费 |
| 331521015 | 拇指对掌功能重建术 | 110738 | 拇指对掌功能重建术 | 次 | 717 | MZDZGNZJS | 手术费 |
| 331521014 | 屈指功能重建术 | 110830 | 屈肘功能重建术 | 次 | 829 | QZGNZJS | 手术费 |
| 331521014 | 屈指功能重建术 | 110302 | 屈指功能重建术 | 次 | 717 | QZGNZJS | 手术费 |
| 331521013 | 伸指功能重建术 | 110150 | 伸指功能重建术 | 次 | 829 | SZGNZJS | 手术费 |
| 331521012 | 伸腕功能重建术 | 110252 | 伸腕功能重建术 | 次 | 829 | SWGNZJS | 手术费 |
| 331521010 | 肩外展功能重建术 | 110209 | 肩外展功能重建术 | 次 | 1008 | JWZGNZJS | 手术费 |
| 331521009 | 指固有伸肌腱移位功能重建术 | 110423 | 指固有伸肌腱移位功能重建术 | 次 | 616 | ZGYSJJYWGNZJS | 手术费 |
| 331521008 | 手外伤清创术 | 110422 | 手外伤清创术 | 每个手指 | 172 | SWSQCS | 手术费 |
