分享到:
公务邮 无障碍浏览 长者模式 手机版 微信
微博
用户中心 | 注册
字号: 打印 收藏
索  引  号: yishuixwzdycjzx/2025-0000003 主题分类: 教育
发文机关: 夏蔚镇第一初级中学 公文类型:
成文日期: 2025-05-09 发布日期: 2025-05-09
标       题: 沂水县夏蔚镇初级中学2025年4月份大型食材采购明细表

                                                                                                                                                                                                                                            

发货日期 订单号 商品名称 商品一级分类 商品二级分类 商品单位 商品描述 下单数量 下单单价 下单小计 分拣数量 分拣小计 退单数量 退单金额 实际金额 生产日期 保质期 客户名称 客户类型
2025-04-01 dd2025033114005352 鸡胗 食材类 冻货类 60 7 420 60 420 0 0 420 2025-03-31 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-01 dd2025033114005352 热鲜带皮猪肉(整扇) 食材类 肉类 80 13.5 1080 80 1080 0 0 1080 2025-03-31 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-01 dd2025033114005352 崔字牌小磨香油400ml 食材类 调味品 380ml+赠20ml 1 26 26 1 26 0 0 26 2025-01-08 18个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-01 dd2025033114005352 海天黄豆酱6kg 食材类 调料干货 6kg×2桶/箱 1 74 74 1 74 0 0 74 2024-12-09 12个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-01 dd2025033114005352 铃兰鸡精900g*10包 食材类 调料干货 10袋/箱 10 18 180 10 180 0 0 180 2025-02-23 18个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-01 dd2025033114005352 豆腐 食材类 豆制品 50 2.6 130 50 130 0 0 130 2025-04-01 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-01 dd2025033114005352 豆腐皮 食材类 豆制品 15 4.7 70.5 15 70.5 0 0 70.5 2025-04-01 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-01 dd2025033114005352 大白菜 食材类 蔬菜(一级以上) 300 0.8 240 300 240 0 0 240 2025-04-01 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-01 dd2025033114005352 干姜 食材类 蔬菜(一级以上) 5 5.2 26 5 26 0 0 26 2025-04-01 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-01 dd2025033114005352 胡萝卜 食材类 蔬菜(一级以上) 15 2.2 33 15 33 0 0 33 2025-04-01 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-01 dd2025033114005352 莲藕 食材类 蔬菜(一级以上) 180 2.6 468 180 468 0 0 468 2025-04-01 5天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-01 dd2025033114005352 西红柿 食材类 蔬菜(一级以上) 150 3.3 495 150 495 0 0 495 2025-04-01 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-01 dd2025033114005352 西葫芦 食材类 蔬菜(一级以上) 150 1.7 255 150 255 0 0 255 2025-04-01 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-01 dd2025033114005352 金针菇(每包4斤) 食材类 蔬菜(一级以上) 约4斤/包 5 12 60 5 60 0 0 60 2025-04-01 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-02 dd2025040113524743 鲜面条 食材类 面食类 70 2.6 182 70 182 0 0 182 2025-04-02 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-02 dd2025040113524743 热鲜带皮五花肉(专供幼儿园) 食材类 肉类 100 15 1500 100 1500 0 0 1500 2025-04-02 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-02 dd2025040113524743 热鲜带皮猪肉(整扇) 食材类 肉类 30 13.5 405 30 405 0 0 405 2025-04-02 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-02 dd2025040113524743 洋鸡蛋(筐) 食材类 禽蛋 约30斤245-270个 1 117 117 1 117 0 0 117 2025-04-01 15天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-02 dd2025040113524743 巧媳妇甜面酱5.5kg 食材类 调味品 5.5kg×2 1 36 36 1 36 0 0 36 2025-01-17 12个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-02 dd2025040113524743 黑胡椒粉 食材类 调味品 1 33 33 1 33 0 0 33 2025-02-09 12个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-02 dd2025040113524743 土豆 食材类 蔬菜(一级以上) 350 1.8 630 350 630 0 0 630 2025-04-02 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-02 dd2025040113524743 地瓜 食材类 蔬菜(一级以上) 30 3 90 30 90 0 0 90 2025-04-02 5天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-02 dd2025040113524743 甘蓝 食材类 蔬菜(一级以上) 100 1.3 130 100 130 0 0 130 2025-04-02 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-02 dd2025040113524743 黄瓜 食材类 蔬菜(一级以上) 80 2.7 216 80 216 0 0 216 2025-04-02 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-06 dd2025040516535255 金胜花生油20l 食材类 食用油 20L/桶 3 365 1095 3 1095 0 0 1095 2025-03-18 18个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-06 dd2025040516535255 五得利三星小麦粉25kg 食材类 米面类 约25kg/袋 20 88 1760 20 1760 0 0 1760 2025-03-19 9个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-06 dd2025040516535255 金明府大米25kg 食材类 米面类 25kg 6 112 672 6 672 0 0 672 2025-03-28 6个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-06 dd2025040516535255 热鲜带皮猪肉(整扇) 食材类 肉类 80 13.5 1080 80 1080 16 216 864 2025-04-05 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-06 dd2025040516535255 猪板油 食材类 肉类 20 6 120 20 120 2 12 108 2025-04-05 5天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-06 dd2025040516535255 洋鸡蛋(筐) 食材类 禽蛋 约30斤245-270个 2 117 234 2 234 0 0 234 2025-04-05 15天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-06 dd2025040516535255 好太太味极鲜酱油20kg 食材类 调味品 20kg/桶 3 110 330 3 330 0 0 330 2025-02-23 18个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-06 dd2025040516535255 安琪鲜酵母500g 食材类 调味品 40块/箱 8 6.5 52 8 52 0 0 52 2025-03-23 45天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-06 dd2025040516535255 红薯粉条10斤 食材类 调料干货 5kg 2 58 116 2 116 0 0 116 2025-03-21 24个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-06 dd2025040516535255 腐竹段约7斤 食材类 调料干货 约6.7斤 4 75 300 4 300 0 0 300 2025-02-24 12个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-06 dd2025040516535255 鲁晶海晶盐400g*50包 食材类 调料干货 2 75 150 2 150 0 0 150 2025-01-13 36个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-06 dd2025040516535255 土豆 食材类 蔬菜(一级以上) 140 1.8 252 140 252 0 0 252 2025-04-06 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-06 dd2025040516535255 大葱 食材类 蔬菜(一级以上) 20 2 40 20 40 0 0 40 2025-04-06 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-06 dd2025040516535255 芹菜 食材类 蔬菜(一级以上) 160 1.2 192 160 192 0 0 192 2025-04-06 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-06 dd2025040516535255 菠菜 食材类 蔬菜(一级以上) 240 1.7 408 240 408 0 0 408 2025-04-06 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-06 dd2025040516535255 西红柿 食材类 蔬菜(一级以上) 150 3.3 495 150 495 0 0 495 2025-04-06 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-06 dd2025040516562042 地刮子(黑条) 低值易耗品 其他 5 15 75 5 75 0 0 75 2025-04-02 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-06 dd2025040516562042 防水薄套袖 低值易耗品 其他 10 5 50 10 50 0 0 50 2025-04-02 36个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-06 dd2025040516562042 汰渍洗衣粉(袋) 低值易耗品 厨房日化 1.15kg×6包 1 70 70 1 70 0 0 70 2025-02-25 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-06 dd2025040516562042 白猫高效去油洗洁精 低值易耗品 厨房日化 20kg 1 119 119 1 119 0 0 119 2024-02-24 36个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-06 dd2025040516562042 304不锈钢筷子(5双) 低值易耗品 厨房用品 30 12 360 30 360 0 0 360 2025-04-03 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-07 dd2025040614081934 馄饨皮 食材类 面食类 约60个/斤 40 2.6 104 40 104 0 0 104 2025-04-07 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-07 dd2025040614081934 热鲜带皮猪肉(整扇) 食材类 肉类 40 13.5 540 40 540 0 0 540 2025-04-07 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-07 dd2025040614081934 热鲜带腱子肉腿骨 食材类 肉类 180 11 1980 180 1980 0 0 1980 2025-04-07 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-07 dd2025040614081934 巧媳妇甜面酱5.5kg 食材类 调味品 5.5kg×2 1 36 36 1 36 0 0 36 2025-02-27 12个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-07 dd2025040614081934 玉米淀粉 食材类 调味品 约50斤 1 116 116 1 116 0 0 116 2025-03-24 18个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-07 dd2025040614081934 红薯粉皮 食材类 调味品 20 6.8 136 20 136 0 0 136 2025-03-21 24个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-07 dd2025040614081934 海天黄豆酱6kg 食材类 调料干货 6kg×2桶/箱 1 74 74 1 74 0 0 74 2024-12-09 12个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-07 dd2025040614081934 小米辣 食材类 蔬菜(一级以上) 2 19 38 2 38 0 0 38 2025-04-07 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-07 dd2025040614081934 有机菜花 食材类 蔬菜(一级以上) 180 2.4 432 180 432 0 0 432 2025-04-07 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-07 dd2025040614081934 水萝卜 食材类 蔬菜(一级以上) 300 1.6 480 300 480 0 0 480 2025-04-07 5天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-07 dd2025040614081934 甘蓝 食材类 蔬菜(一级以上) 40 1.4 56 40 56 0 0 56 2025-04-07 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-07 dd2025040614081934 香菜 食材类 蔬菜(一级以上) 2 2.5 5 2 5 0 0 5 2025-04-07 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-08 dd2025040717205038 生燕麦片 食材类 五谷杂粮 30 3.7 111 30 111 0 0 111 2025-03-03 12个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-08 dd2025040717205038 鲜面条 食材类 面食类 70 2.6 182 70 182 0 0 182 2025-04-08 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-08 dd2025040717205038 热鲜带皮猪肉(整扇) 食材类 肉类 120 13.5 1620 120 1620 0 0 1620 2025-04-07 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-08 dd2025040717205038 王守义十三香45g 食材类 调味品 10盒/板×45g/盒 1 37 37 1 37 0 0 37 2025-02-09 24个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-08 dd2025040717205038 土豆 食材类 蔬菜(一级以上) 240 1.8 432 240 432 0 0 432 2025-04-08 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-08 dd2025040717205038 山药 食材类 蔬菜(一级以上) 60 2.7 162 60 162 0 0 162 2025-04-08 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-08 dd2025040717205038 干姜 食材类 蔬菜(一级以上) 5 5.2 26 5 26 0 0 26 2025-04-08 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-08 dd2025040717205038 甘蓝 食材类 蔬菜(一级以上) 70 1.4 98 70 98 0 0 98 2025-04-08 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-08 dd2025040717205038 胡萝卜 食材类 蔬菜(一级以上) 20 2.2 44 20 44 0 0 44 2025-04-08 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-08 dd2025040717205038 苔菜 食材类 蔬菜(一级以上) 150 1.3 195 150 195 0 0 195 2025-04-08 5天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-08 dd2025040717205038 青椒 食材类 蔬菜(一级以上) 60 2.9 174 60 174 0 0 174 2025-04-08 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-09 dd2025040814023312 鲜面条 食材类 面食类 60 2.6 156 60 156 0 0 156 2025-04-09 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-09 dd2025040814023312 热鲜带皮猪肉(整扇) 食材类 肉类 50 13.5 675 50 675 0 0 675 2025-04-08 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-09 dd2025040814023312 热鲜排骨(整扇) 食材类 肉类 180 16 2880 180 2880 0 0 2880 2025-04-08 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-09 dd2025040814023312 洋鸡蛋(筐) 食材类 禽蛋 约30斤245-270个 3 111 333 3 333 0 0 333 2025-04-07 15天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-09 dd2025040814023312 千味香芋地瓜丸 食材类 调味品 10包 10 50 500 10 500 0 0 500 2025-02-19 12个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-09 dd2025040814023312 豆腐 食材类 豆制品 20 2.6 52 20 52 0 0 52 2025-04-09 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-09 dd2025040814023312 大葱 食材类 蔬菜(一级以上) 30 1.9 57 30 57 0 0 57 2025-04-09 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-09 dd2025040814023312 白萝卜 食材类 蔬菜(一级以上) 300 1.3 390 300 390 0 0 390 2025-04-09 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-09 dd2025040814023312 香菇 食材类 蔬菜(一级以上) 20 6.5 130 20 130 0 0 130 2025-04-09 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-09 dd2025040814023312 黄豆芽 食材类 蔬菜(一级以上) 120 1.6 192 120 192 0 0 192 2025-04-09 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-10 dd2025040913320759 黑米(斤) 食材类 五谷杂粮 10 3.6 36 10 36 0 0 36 2025-03-14 6个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-10 dd2025040913320759 热鲜带皮猪肉(整扇) 食材类 肉类 120 13.5 1620 120 1620 0 0 1620 2025-04-09 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-10 dd2025040913320759 豆腐 食材类 豆制品 60 2.6 156 60 156 0 0 156 2025-04-10 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-10 dd2025040913320759 上海青 食材类 蔬菜(一级以上) 300 1.3 390 300 390 0 0 390 2025-04-10 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-10 dd2025040913320759 小油菜 食材类 蔬菜(一级以上) 约4斤/捆 180 1.5 270 180 270 0 0 270 2025-04-10 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-10 dd2025040913320759 甘蓝 食材类 蔬菜(一级以上) 70 1.3 91 70 91 0 0 91 2025-04-10 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-13 dd2025041213323815 金胜花生油20l 食材类 食用油 20L/桶 3 365 1095 3 1095 0 0 1095 2025-03-18 18个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-13 dd2025041213323815 八宝米 食材类 五谷杂粮 20 3.8 76 20 76 0 0 76 2025-03-22 12个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-13 dd2025041213323815 五得利三星小麦粉25kg 食材类 米面类 约25kg/袋 20 88 1760 20 1760 0 0 1760 2025-03-31 9个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-13 dd2025041213323815 金明府大米25kg 食材类 米面类 25kg 5 112 560 5 560 0 0 560 2025-03-28 6个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-13 dd2025041213323815 热鲜带皮猪肉(整扇) 食材类 肉类 100 13.5 1350 100 1350 0 0 1350 2025-04-12 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-13 dd2025041213323815 猪板油 食材类 肉类 20 6 120 20 120 0 0 120 2025-04-12 5天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-13 dd2025041213323815 洋鸡蛋(筐) 食材类 禽蛋 约30斤245-270个 4 120 480 4 480 0 0 480 2025-04-12 15天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-13 dd2025041213323815 好太太味极鲜酱油20kg 食材类 调味品 20kg/桶 3 110 330 3 330 0 0 330 2025-02-23 18个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-13 dd2025041213323815 安琪鲜酵母500g 食材类 调味品 40块/箱 6 6.5 39 6 39 0 0 39 2025-03-30 45天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-13 dd2025041213323815 土豆 食材类 蔬菜(一级以上) 160 1.8 288 160 288 0 0 288 2025-04-13 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-13 dd2025041213323815 大葱 食材类 蔬菜(一级以上) 60 1.9 114 60 114 0 0 114 2025-04-13 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-13 dd2025041213323815 甘蓝 食材类 蔬菜(一级以上) 70 1.3 91 70 91 0 0 91 2025-04-13 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-13 dd2025041213350665 60保鲜膜 低值易耗品 一次性用品 约300米 1 39 39 1 39 0 0 39 2025-04-03 36个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-13 dd2025041213350665 抽纸 (纸巾) 低值易耗品 一次性用品 6包/提 10 10 100 10 100 0 0 100 2025-04-09 36个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-13 dd2025041213350665 汰渍洗衣粉(袋) 低值易耗品 厨房日化 1.15kg×6包 1 70 70 1 70 0 0 70 2025-04-03 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-14 dd2025041313461737 鲜面条 食材类 面食类 60 2.6 156 60 156 0 0 156 2025-04-14 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-14 dd2025041313461737 热鲜带皮猪肉(整扇) 食材类 肉类 30 13 390 30 390 0 0 390 2025-04-14 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-14 dd2025041313461737 热鲜带腱子肉腿骨 食材类 肉类 160 10.6 1696 160 1696 0 0 1696 2025-04-14 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-14 dd2025041313461737 洋鸡蛋(筐) 食材类 禽蛋 约30斤245-270个 2 117 234 2 234 0 0 234 2025-04-13 15天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-14 dd2025041313461737 铃兰鸡精900g*10包 食材类 调料干货 10袋/箱 10 17.5 175 10 175 0 0 175 2025-02-23 18个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-14 dd2025041313461737 豆腐 食材类 豆制品 20 3 60 20 60 0 0 60 2025-04-14 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-14 dd2025041313461737 小白菜 食材类 蔬菜(一级以上) 160 1.5 240 160 240 0 0 240 2025-04-14 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-14 dd2025041313461737 小米辣 食材类 蔬菜(一级以上) 2 19 38 2 38 0 0 38 2025-04-14 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-14 dd2025041313461737 水萝卜 食材类 蔬菜(一级以上) 300 1.6 480 300 480 0 0 480 2025-04-14 5天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-14 dd2025041313461737 胡萝卜 食材类 蔬菜(一级以上) 10 2.2 22 10 22 0 0 22 2025-04-14 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-14 dd2025041313461737 芹菜 食材类 蔬菜(一级以上) 100 1 100 100 100 0 0 100 2025-04-14 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-14 dd2025041313461737 香菇 食材类 蔬菜(一级以上) 20 6.3 126 20 126 0 0 126 2025-04-14 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-14 dd2025041313461737 香菜 食材类 蔬菜(一级以上) 2 2.2 4.4 2 4.4 0 0 4.4 2025-04-14 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-14 dd2025041313461737 黄豆芽 食材类 蔬菜(一级以上) 200 1.6 320 200 320 0 0 320 2025-04-14 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-15 dd2025041414260017 热鲜带皮五花肉(专供幼儿园) 食材类 肉类 100 14.4 1440 100 1440 0 0 1440 2025-04-14 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-15 dd2025041414260017 热鲜带皮猪肉(整扇) 食材类 肉类 20 13 260 20 260 0 0 260 2025-04-14 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-15 dd2025041414260017 洋鸡蛋(筐) 食材类 禽蛋 约30斤245-270个 2 117 234 2 234 0 0 234 2025-04-13 15天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-15 dd2025041414260017 伊例家红烧酱汁2.8kg*6桶 食材类 调味品 1 64 64 1 64 0 0 64 2025-03-16 18个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-15 dd2025041414260017 白豆腐干 食材类 豆制品 100 4.7 470 100 470 0 0 470 2025-04-15 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-15 dd2025041414260017 豆腐 食材类 豆制品 30 3 90 30 90 0 0 90 2025-04-15 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-15 dd2025041414260017 小油菜 食材类 蔬菜(一级以上) 约4斤/捆 160 1.4 224 160 224 0 0 224 2025-04-15 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-15 dd2025041414260017 甘蓝 食材类 蔬菜(一级以上) 40 1.3 52 40 52 0 0 52 2025-04-15 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-15 dd2025041414260017 青椒 食材类 蔬菜(一级以上) 80 2.5 200 80 200 0 0 200 2025-04-15 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-15 dd2025041414260017 鲜土豆 食材类 蔬菜(一级以上) 300 2.3 690 300 690 0 0 690 2025-04-15 5天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-16 dd2025041513544325 鲜面条 食材类 面食类 70 2.6 182 70 182 0 0 182 2025-04-16 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-16 dd2025041513544325 热鲜带皮猪肉(整扇) 食材类 肉类 40 13 520 40 520 0 0 520 2025-04-15 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-16 dd2025041513544325 白条母鸡 食材类 禽肉 150 11.8 1770 150 1770 0 0 1770 2025-04-15 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-16 dd2025041513544325 洋鸡蛋(筐) 食材类 禽蛋 约30斤245-270个 1 117 117 1 117 0 0 117 2025-04-15 15天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-16 dd2025041513544325 八角 食材类 调味品 2 44 88 2 88 0 0 88 2025-01-05 12个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-16 dd2025041513544325 红薯粉皮 食材类 调味品 20 6.8 136 20 136 0 0 136 2025-04-01 24个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-16 dd2025041513544325 花椒 食材类 调味品 2 37.2 74.4 2 74.4 0 0 74.4 2025-01-30 12个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-16 dd2025041513544325 木耳1.5 食材类 调料干货 5 43.7 218.5 5 218.5 0 0 218.5 2025-01-05 24个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-16 dd2025041513544325 小白菜 食材类 蔬菜(一级以上) 20 1.5 30 20 30 0 0 30 2025-04-16 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-16 dd2025041513544325 山药 食材类 蔬菜(一级以上) 120 2.6 312 120 312 0 0 312 2025-04-16 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-16 dd2025041513544325 甘蓝 食材类 蔬菜(一级以上) 70 1.3 91 70 91 0 0 91 2025-04-16 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-16 dd2025041513544325 胡萝卜 食材类 蔬菜(一级以上) 10 2.2 22 10 22 0 0 22 2025-04-16 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-16 dd2025041513544325 莲藕 食材类 蔬菜(一级以上) 100 2.7 270 100 270 0 0 270 2025-04-16 5天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-17 dd2025041613463450 热鲜带皮猪肉(整扇) 食材类 肉类 10 13 130 10 130 0 0 130 2025-04-16 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-17 dd2025041613463450 热鲜排骨(整扇) 食材类 肉类 160 15.4 2464 160 2464 0 0 2464 2025-04-16 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-17 dd2025041613463450 辣椒面(特辣粗面) 食材类 调味品 1 18.9 18.9 1 18.9 0 0 18.9 2025-01-05 12个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-17 dd2025041613463450 海天黄豆酱6kg 食材类 调料干货 6kg×2桶/箱 1 69.5 69.5 1 69.5 0 0 69.5 2024-12-09 12个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-17 dd2025041613463450 红薯粉条10斤 食材类 调料干货 5kg 1 56 56 1 56 0 0 56 2025-04-01 24个月 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-17 dd2025041613463450 豆腐 食材类 豆制品 15 3 45 15 45 0 0 45 2025-04-17 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-17 dd2025041613463450 大白菜 食材类 蔬菜(一级以上) 350 0.8 280 350 280 0 0 280 2025-04-17 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-17 dd2025041613463450 干蒜头 食材类 蔬菜(一级以上) 10 6.8 68 10 68 0 0 68 2025-04-17 5天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-17 dd2025041613463450 苔菜 食材类 蔬菜(一级以上) 160 1 160 160 160 0 0 160 2025-04-17 5天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-17 dd2025041613463450 长南瓜 食材类 蔬菜(一级以上) 约6斤/个 20 2.4 48 20 48 0 0 48 2025-04-17 3天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校
2025-04-17 dd2025041613463450 黄瓜 食材类 蔬菜(一级以上) 140 1.6 224 140 224 0 0 224 2025-04-17 2天 沂水县夏蔚镇初级中学 公立学校

关闭窗口

Word版下载 PDF版下载

Copyright©沂水县人民政府

承办:沂水县人民政府办公室 沂水县互联网信息办公室

Email: ysxxgkb@ly.shandong.cn  网站标识码3713230027 鲁ICP备06000965号

鲁公网安备37132302000107号

智能问答
沂水首发
沂水首发
政务微信
政务微信
政务微博
政务微博