| 索 引 号: | yishuixwzdyzxxx/2025-0000018 | 主题分类: | 教育 |
| 发文机关: | 夏蔚镇第一中心小学 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2025-05-23 | 发布日期: | 2025-05-23 |
| 标 题: | 2025春季义务教育补助生活费信息 | ||
| 序号 | 乡镇(街道)/县直 | 学校名称 | 学段(小学/初中) | 姓名 | 性别 | 民族 | 入学年月(格式20180301) | 年级(格式:2020级) | 班级(格式:1班) | 家庭住址 | 受助金额 |
| 1 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 刘峻成 | 男 | 汉族 | 20230901 | 2023级 | 1班 | 沂水县夏蔚镇南庄村 | 312.5 |
| 2 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 张宇飞 | 男 | 汉族 | 20230901 | 2023级 | 1班 | 沂水县夏蔚镇晏婴店子村 | 312.5 |
| 3 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 闫雪娜 | 女 | 汉族 | 20230901 | 2023级 | 1班 | 沂水县夏蔚镇石家官庄村 | 312.5 |
| 4 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 王贵梅 | 女 | 汉族 | 20230901 | 2023级 | 1班 | 沂水县夏蔚镇桃峪村 | 312.5 |
| 5 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 闫方州 | 男 | 汉族 | 20230901 | 2023级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇夏蔚东村 | 312.5 |
| 6 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 袁茂煜 | 男 | 汉族 | 20230901 | 2023级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇夏蔚西村 | 312.5 |
| 7 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 史庆怡 | 女 | 汉族 | 20230901 | 2023级 | 4班 | 沂水县夏蔚镇东村 | 312.5 |
| 8 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 李恺锋 | 男 | 汉族 | 20230901 | 2023级 | 4班 | 沂水县夏蔚镇牟家万村 | 312.5 |
| 9 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 刘城志 | 男 | 汉族 | 20220901 | 2022级 | 1班 | 沂水县夏蔚镇胡墩村 | 312.5 |
| 10 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 张图芳 | 女 | 汉族 | 20220901 | 2022级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇崮前崖村 | 312.5 |
| 11 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 张萍萍 | 女 | 汉族 | 20220901 | 2022级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇傅家万村 | 312.5 |
| 12 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 李子恒 | 男 | 汉族 | 20220901 | 2022级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇东村 | 312.5 |
| 13 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 刘俊鹏 | 男 | 汉族 | 20220901 | 2022级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇晏婴店子村 | 312.5 |
| 14 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 王梓芮 | 女 | 汉族 | 20210901 | 2021级 | 1班 | 沂水县夏蔚镇龙泉村 | 312.5 |
| 15 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 李光强 | 男 | 汉族 | 20210901 | 2021级 | 1班 | 沂水县夏蔚镇牟家万村 | 312.5 |
| 16 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 李昊阳 | 男 | 汉族 | 20210901 | 2021级 | 1班 | 沂水县夏蔚镇西村 | 312.5 |
| 17 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 张子豪 | 男 | 汉族 | 20210901 | 2021级 | 1班 | 沂水县夏蔚镇傅家万村 | 312.5 |
| 18 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 闫瑞泽 | 男 | 汉族 | 20210901 | 2021级 | 1班 | 沂水县夏蔚镇东村 | 312.5 |
| 19 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 李梦琪 | 女 | 汉族 | 20210901 | 2021级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇石家官庄村 | 312.5 |
| 20 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 胡俊锡 | 男 | 汉族 | 20210901 | 2021级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇后村 | 312.5 |
| 21 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 张莺曦 | 女 | 汉族 | 20210901 | 2021级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇晏婴店子村 | 312.5 |
| 22 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 杨梦妮 | 女 | 汉族 | 20210901 | 2021级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇东村 | 312.5 |
| 23 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 王宝成 | 男 | 汉族 | 20210901 | 2021级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇南王家庄村 | 312.5 |
| 24 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 张豪宇 | 男 | 汉族 | 202009 | 2020级 | 1班 | 沂水县夏蔚镇崮前崖村 | 312.5 |
| 25 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 阚文渲 | 女 | 汉族 | 202009 | 2020级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇龙泉村 | 312.5 |
| 26 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 帅欣妍 | 女 | 汉族 | 202009 | 2020级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇傅家万村 | 312.5 |
| 27 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 张圣菡 | 女 | 汉族 | 202009 | 2020级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇晏婴店子村 | 312.5 |
| 28 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 王钦亮 | 男 | 汉族 | 201909 | 2019级 | 1班 | 沂水县夏蔚镇南峪村 | 312.5 |
| 29 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 李姿颖 | 女 | 汉族 | 201909 | 2019级 | 1班 | 沂水县夏蔚镇牟家万村 | 312.5 |
| 30 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 阚子亲 | 女 | 汉族 | 201909 | 2019级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇南峪村 | 312.5 |
| 31 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 刘君洁 | 女 | 汉族 | 201909 | 2019级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇晏婴店子村 | 312.5 |
| 32 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 刘恒嘉 | 男 | 汉族 | 201909 | 2019级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇东村 | 312.5 |
| 33 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 王先成 | 男 | 汉族 | 201909 | 2019级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇西村 | 312.5 |
| 34 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 武艺晨 | 男 | 汉族 | 201909 | 2019级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇东村 | 312.5 |
| 35 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 王文漪 | 女 | 汉族 | 20230901 | 2023级 | 1班 | 沂水县夏蔚镇西村 | 312.5 |
| 36 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 闫露含 | 女 | 汉族 | 20230901 | 2023级 | 3班 | 沂水县夏蔚镇南峪村 | 312.5 |
| 37 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇第中心小学 | 小学 | 刘家珺 | 男 | 汉族 | 20220901 | 2022级 | 1班 | 夏蔚镇南庄村 | 312.5 |
| 38 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇第中心小学 | 小学 | 阚骏逞 | 男 | 汉族 | 20220901 | 2022级 | 1班 | 夏蔚镇西牛家坪村 | 312.5 |
| 39 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇第中心小学 | 小学 | 崔宁 | 男 | 汉族 | 20240902 | 2024级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇南峪村 | 312.5 |
| 40 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇第中心小学 | 小学 | 赵梓豪 | 男 | 汉族 | 20240902 | 2024级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇西村 | 312.5 |
| 41 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇第中心小学 | 小学 | 李光满 | 男 | 汉族 | 20240902 | 2024级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇龙泉村 | 312.5 |
| 42 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇第中心小学 | 小学 | 李芯妍 | 女 | 汉族 | 20240902 | 2024级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇麦坡村 | 312.5 |
| 43 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇第中心小学 | 小学 | 武玥 | 女 | 汉族 | 20240902 | 2024级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇东村 | 312.5 |
| 44 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇第中心小学 | 小学 | 武永康 | 男 | 汉族 | 20240902 | 2024级 | 2班 | 沂水县夏蔚镇南峪村 | 312.5 |
| 45 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 阚洪雪 | 女 | 汉族 | 20220901 | 2022级 | 2班 | 夏蔚镇牛家坪村 | 312.5 |
| 46 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 徐明皓 | 男 | 汉族 | 202400901 | 2024 | 1班 | 沂水县夏蔚镇傅家万村 | 312.5 |
| 47 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 王宇帆 | 男 | 汉族 | 202400901 | 2024 | 1班 | 沂水县夏蔚镇付家万村 | 312.5 |
| 48 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 张伟 | 男 | 汉族 | 202400901 | 2024级 | 1班 | 山东省临沂市沂水县夏蔚镇牟家万村45号 | 312.5 |
| 49 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 刘小暖 | 女 | 汉族 | 20241029 | 2024级 | 1班 | 沂水县夏蔚镇东村 | 312.5 |
| 50 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 王一晴 | 女 | 汉族 | 161918843 | 2024级 | 1班 | 沂水县夏蔚镇西村 | 312.5 |
| 51 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 谭嘉欣 | 女 | 汉族 | 344078715 | 2024级 | 1班 | 沂水县夏蔚东村 | 312.5 |
| 52 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 程霖翔 | 男 | 汉族 | 20230901 | 2023级 | 4班 | 山东省临沂市沂水县夏蔚镇夏尉南峪村350号 | 312.5 |
| 53 | 乡镇 | 沂水县夏蔚镇中心小学 | 小学 | 杨成宇 | 男 | 汉族 | 20230901 | 2023级 | 4班 | 夏蔚镇夏蔚东村391号 | 312.5 |
| 16562.5 |







