| 索 引 号: | yishuixwzdecjzx/2023-0000019 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 夏蔚镇第二初级中学 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-07-07 | |
| 标 题: | 2023年支出预算 | ||
| 学校: | ||||||||||
| 项目名称 | 金额 | 本年度结余支出预算 | 设备购置明细(含名称、单价、金额) | |||||||
| 2023年预算收入 | 428460 | |||||||||
| 科目名称 | 金额 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 | ||||
| 办公费 | 20300 | 空调 | 3匹 | 2 | 6750 | 13500 | ||||
| 印刷费 | ||||||||||
| 手续费 | 0 | |||||||||
| 水费 | 10530 | |||||||||
| 电费 | 240000 | |||||||||
| 邮电费 | 6000 | |||||||||
| 取暖费 | ||||||||||
| 差旅费 | 15530 | |||||||||
| 维修费 | 101100 | |||||||||
| 培训费 | 21500 | |||||||||
| 公务接待费 | ||||||||||
| 专用材料费 | ||||||||||
| 劳务费 | ||||||||||
| 工会经费 | ||||||||||
| 福利费 | ||||||||||
| 公务用车维护费 | ||||||||||
| 其他商品服务支出 | ||||||||||
| 办公设备购置 | 13500 | |||||||||
| 专用设备购置 | ||||||||||
| 零星维修 | ||||||||||
| 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||
| 其他资本性支出 | ||||||||||
| 合计 | 428460 | |||||||||
| 合计 | 13500 | |||||||||







