| 索 引 号: | yishuixdqsyzx/2024-0000103 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县第七实验中学 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2025-02-17 | 发布日期: | 2025-02-21 |
| 标 题: | 沂水县第七实验中学教师分课程、分学历情况 | ||
| 义务教育阶段教师分课程、分学历情况 | |||||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 代码 | 合计 | #女 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 外语 | 历史 | 地理 | 科学 | 物理 | 化学 | 生物学 | 信息科技 | 体育与健康 | 艺术 | 劳动 | 综合实践活动 | 其他 | 本学年不授课 | |||||
| #英语 | #日语 | #俄语 | #音乐 | #美术 | 专任教师 | ||||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 总计 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 小学 | 02 | 47 | 39 | 21 | 21 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 21 | 0 | 0 | |||||
| #女 | 03 | 39 | 39 | 18 | 18 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 | |||||
| #少数民族 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 博士研究生 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 硕士研究生 | 06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 本科 | 07 | 40 | 34 | 21 | 21 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 21 | 0 | 0 | |||||
| 专科 | 08 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 高中阶段 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 高中阶段以下 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 初中 | 11 | 53 | — | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #女 | 12 | 45 | — | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #少数民族 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博士研究生 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 硕士研究生 | 15 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本科 | 16 | 42 | 37 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专科 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高中阶段 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高中阶段以下 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







