| 索 引 号: | yishuidssyzx/2023-0000035 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县第三实验中学 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-04-18 | |
| 标 题: | 沂水县第三实验中学2023年春季义务教育非寄宿生补助生活费学生统计表 | ||
| 2023年春季义务教育非寄宿生补助生活费学生统计表 | ||||||||||||||
| 学校名称(签章): 填表日期: | 2023年4月16日 | |||||||||||||
| 单位 | 资金来源(万元) | 受助学生数(人) | 在校人数(人) | 受助比例 | 建档立卡人数 | 低保 | 特困供养 | 残疾 | 孤儿 | 备注 | ||||
| 小计 | 省财政 | 市财政 | 县财政 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | |||||||||
| 第三实验中学 | 25.1875 | 446 | 5608 | 7.90% | 61 | 47 | 0 | 12 | 5 | |||||
| XX学校 | ||||||||||||||
| XX学校 | ||||||||||||||
| ……… | ||||||||||||||
| ……… | ||||||||||||||
| 联系人:王报凯 | 联系电话:13581075909 | |||||||||||||







