| 索 引 号: | yishuidssyzx/2024-0000038 | 主题分类: | 教育 |
| 发文机关: | 沂水县第三实验中学 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2025-02-14 | 发布日期: | 2025-02-14 |
| 标 题: | 2024-2025学年下学期沂水县第三实验中学营养餐谱 | ||
| 沂水县第三实验中学营养餐谱 (2025年2月14日) | ||||||||
| 沂水县第三实验中学一周营养餐谱 (2025年2月14日) | ||||||||
| 餐次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 每日所需营养 | ||
| 午 餐 |
醋溜藕片 | 酸辣土豆丝 | 干炸刀鱼 | 土豆炖鸡 | 香酥鸡米花 | 种类 | 男 | 女 |
| 热量(千卡) | 2400 | 2200 | ||||||
| 藕150克 | 土豆丝180克 | 银鲳鱼150g | 鸡肉150克 | 鸡米花150克 | 蛋白质(克) | 80 | 80 | |
| 醋80克 | 80克 | 植物油 | 土豆50克 | 植物油 | 脂肪(毫克) | 25-30 | 25-30 | |
| 盐.味精.油 | 盐.味精.油 | 盐.味精 | 盐.味精.油 | 盐.味精.油 | 胆固醇(毫克) | <300 | <300 | |
| 咸鲜 | 咸鲜 | 咸鲜 | 咸鲜 | 咸鲜 | 钙(毫克) | 1200 | 1200 | |
| 白色 | 本色 | 微黄色 | 本色 | 微黄色 | 铁(毫克) | 15 | 20 | |
| 冬瓜炖丸子 | 酱香大鸡腿 | 五花肉炖黄豆芽 | 肉片炒有机菜花 | 青椒圆葱炒肉 | 磷(毫克) | 1000 | 1000 | |
| 钾(毫克) | 1500 | 1500 | ||||||
| 冬瓜肉丸各80克 | 鸡腿150克 | 豆芽180g | 菜花150克 | 青椒150克 | 钠(毫克) | 1200 | 1200 | |
| 植物油 | 50克 | 肉80克 | 50克 | 圆葱肉50g | 锌(毫克) | 9.68 | 9.68 | |
| 盐.味精 | 盐.味精.油 | 盐.味精.油 | 盐.味精.油 | 盐.味精.植物油 | 碘(毫克) | 90-120 | 90-120 | |
| 咸鲜 | 鲜香 | 咸鲜 | 咸鲜 | 咸香 | 铜(毫克) | 1.2 | 1.2 | |
| 本色 | 本色 | 本色 | 微黄色 | 微红色 | 氟(毫克) | 1.2 | 1.2 | |
| 米饭 | 馒头 | 米饭 | 馒头 | 铬(微克) | 40 | 40 | ||
| 大米150克 | 面粉80克 | 大米150克 | 面粉80克 | 钼(微克) | 30 | 30 | ||
| 米香 | 麦香 | 米香 | 麦香 | 维生素(微克) | 700 | 700 | ||
| 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | B1(毫克) | 1.5 | 1.2 | ||
| 备注 | ||||||||
| 沂水县第三实验中学一周营养餐谱 (2025年2月14日) | ||||||||
| 餐次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 每日所需营养 | ||
| 晚 餐 |
肉片烧茄子 | 蒸包(芹菜肉) | 红烧肉 | 萝卜丝炖大虾 | 蒸包 | 种类 | 男 | 女 |
| 热量(千卡) | 2400 | 2200 | ||||||
| 精肉180克 | 肉150克 | 红烧肉150克 | 大虾150克 | 精肉,萝卜150克 | 蛋白质(克) | 80 | 80 | |
| 茄子80克 | 面粉80g | 50克 | 萝卜50克 | 50克 | 脂肪(毫克) | 25-30 | 25-30 | |
| 盐.味精.油 | 盐.味精 | 盐.味精.油 | 盐.味精.油 | 盐,味精,油 | 胆固醇(毫克) | <300 | <300 | |
| 咸鲜 | 咸鲜,微黄色 | 咸鲜,微黄色 | 咸鲜,微黄色 | 咸鲜,本色 | 钙(毫克) | 1200 | 1200 | |
| 清炒绿豆芽 | 紫菜鸡蛋汤 | 麻辣豆腐 | 五花肉炖白菜 | 大米粥 | 铁(毫克) | 15 | 20 | |
| 绿豆芽150克 | 紫菜150克 | 豆腐180克 | 大米150克 | 磷(毫克) | 1000 | 1000 | ||
| 白菜180克 | 钾(毫克) | 1500 | 1500 | |||||
| 鸡蛋40克 | 植物油 | 精肉40g | 40克 | 钠(毫克) | 1200 | 1200 | ||
| 盐.味精.植物油 | 盐.味精 | 盐,味精,油 | 盐.味精.植物油 | 锌(毫克) | 9.68 | 9.68 | ||
| 咸香,本色 | 咸鲜,本色 | 咸鲜,本色 | 咸鲜,本色 | 咸鲜,本色 | 碘(毫克) | 90-120 | 90-120 | |
| 肉片烧粉条 | 黄瓜炒木耳 | 角瓜炒鸡蛋 | 铜(毫克) | 1.2 | 1.2 | |||
| 氟(毫克) | 1.2 | 1.2 | ||||||
| 粉条150克 | 黄瓜木耳80克 | 角瓜鸡蛋80克 | 蛋白质(克) | 80 | 80 | |||
| 肉片50克 | 盐.味精.植物油 | 盐.味精.植物油 | 脂肪(毫克) | 25-30 | 25-30 | |||
| 咸香,本色 | 咸鲜,本色 | 咸鲜,本色 | 胆固醇(毫克) | <300 | <300 | |||
| 馒头 | 馒头 | 馒头 | 钙(毫克) | 1200 | 1200 | |||
| 备注 | 面80g麦香,白 | 面80g麦香,白 | 面80g麦香,白 | 铁(毫克) | 15 | 20 | ||
| 男7.50元,女7.50元 | ||||||||







