| 索 引 号: | yishuidesyzx/2023-0000018 | 主题分类: | 教育 |
| 发文机关: | 沂水县第二实验中学 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-06-07 | |
| 标 题: | 沂水县第二实验中学2023年校舍情况统计表 | ||
| 幢号 | 名称 | 建筑 年代 |
结构 类型 |
数据年度 | 建筑面积(㎡) | 危房情况 | 增减情况 | 租借校舍 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 一、教学及辅助用房 | 二、行政办公用房 | 三、生活用房 | 四、其 他用房 |
租借情况 | 是否租借公办基础教育学校 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 间数 | 普通教室 | 专用教室 | 公共教学用房 | 小计 | 教师 办公室 |
其他 | 小计 | 教工值班宿舍 | 教师周转宿舍 | 学生 宿舍 |
学生餐厅 | 厕所 | 其他 | ||||||||||||||||||
| 教室 | 网络多媒体教室 | 小计 | #理化生教室 | #其他 | 小计 | #图书阅览室 | #室内体育用房 | #心理辅导室 | #其他 | |||||||||||||||||||||||
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 | X13 | X14 | X15 | X16 | X17 | X18 | X19 | X20 | X21 | X22 | X23 | X24 | X25 | X26 | X27 | X28 | X29 | X30 | X31 | X32 | X33 |
| 1 | 教学楼1 | 2002 | 框架结构 | 2021 | 3178 | 2204 | 21 | 21 | 2204 | 0 | 0 | 946 | 946 | 28 | 28 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||
| 2 | 教学楼2 | 2002 | 砖混结构 | 2021 | 3266 | 2501 | 25 | 20 | 2501 | 0 | 0 | 257 | 257 | 508 | 508 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||
| 3 | 教学楼3 | 2017 | 框架结构 | 2021 | 3951 | 2739 | 25 | 20 | 2739 | 0 | 0 | 1177 | 1177 | 35 | 35 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||
| 4 | 幼教楼 | 2003 | 砖混结构 | 2021 | 3644 | 1763 | 32 | 32 | 1763 | 0 | 0 | 286 | 286 | 1595 | 230 | 1365 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||
| 5 | 办公综合楼 | 2012 | 框架结构 | 2021 | 8154 | 4945 | 3607 | 2821 | 786 | 1338 | 1208 | 130 | 2428 | 2428 | 781 | 662 | 119 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||
| 6 | 传达室 | 2002 | 砖混结构 | 2021 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
| 7 | 配电室 | 2002 | 砖混结构 | 2021 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
| 8 | 幼儿园食堂 | 2012 | 砖混结构 | 2021 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
| 9 | 学校餐厅 | 2017 | 框架结构 | 2021 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 748 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
| 10 | 北厕所 | 2014 | 砖混结构 | 2021 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
| 11 | 南厕所 | 2016 | 砖混结构 | 2021 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
| 12 | 幼儿园活动室 | 2014 | 框架结构 | 2021 | 680 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
| 13 | 操场厕所 | 2017 | 砖混结构 | 2021 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
| 14 | 体育器械室+主席台 | 2017 | 框架结构 | 2021 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
| 15 | 教学楼4 | 2020 | 框架结构 | 2021 | 6063 | 4204 | 32 | 32 | 4204 | 0 | 0 | 1805 | 1805 | 54 | 54 | 否 | 新增 | 否 | 否 | |||||||||||||
| 16 | 教学楼1 | 2002 | 框架结构 | 2022 | 4606 | 3632 | 35 | 35 | 3632 | 0 | 0 | 946 | 946 | 28 | 28 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||
| 17 | 教学楼2 | 2002 | 砖混结构 | 2022 | 4694 | 3929 | 35 | 35 | 3929 | 0 | 0 | 257 | 257 | 508 | 508 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||
| 18 | 教学楼3 | 2017 | 框架结构 | 2022 | 5379 | 4167 | 35 | 35 | 4167 | 0 | 0 | 1177 | 1177 | 35 | 35 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||
| 19 | 办公综合楼 | 2012 | 框架结构 | 2022 | 10139 | 6930 | 10 | 10 | 1985 | 3607 | 2821 | 786 | 1338 | 1208 | 130 | 2428 | 2428 | 781 | 662 | 119 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
| 20 | 传达室 | 2002 | 砖混结构 | 2022 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
| 21 | 配电室 | 2002 | 砖混结构 | 2022 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
| 22 | 学校餐厅 | 2017 | 框架结构 | 2022 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 748 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
| 23 | 北厕所 | 2014 | 砖混结构 | 2022 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
| 24 | 南厕所 | 2016 | 砖混结构 | 2022 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
| 25 | 操场厕所 | 2017 | 砖混结构 | 2022 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
| 26 | 体育器械室+主席台 | 2017 | 框架结构 | 2022 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
| 27 | 教学楼4 | 2020 | 框架结构 | 2022 | 8375 | 6516 | 47 | 47 | 6516 | 0 | 0 | 1805 | 1805 | 54 | 54 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||







